慶陽汽車北站 至 驛馬
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|
07:05 | 驛馬 | 7 | 班次-Q1 |
07:20 | 驛馬 | 7 | 班次-Q2 |
07:35 | 驛馬 | 7 | 班次-Q3 |
07:55 | 驛馬 | 7 | 班次-Q4 |
08:05 | 驛馬 | 7 | 班次-Q5 |
08:20 | 驛馬 | 7 | 班次-Q6 |
08:40 | 驛馬 | 7 | 班次-Q7 |
08:55 | 驛馬 | 7 | 班次-Q8 |
09:10 | 驛馬 | 7 | 班次-Q9 |
09:20 | 驛馬 | 7 | 班次-Q10 |
09:35 | 驛馬 | 7 | 班次-Q11 |
09:50 | 驛馬 | 7 | 班次-Q12 |
10:05 | 驛馬 | 7 | 班次-Q13 |
10:20 | 驛馬 | 7 | 班次-Q14 |
10:20 | 驛馬 | 7 | 班次-P10202 |
10:30 | 驛馬 | 7 | 班次-P10301 |
10:35 | 驛馬 | 7 | 班次-Q15 |
10:50 | 驛馬 | 7 | 班次-Q16 |
11:05 | 驛馬 | 7 | 班次-Q17 |
11:20 | 驛馬 | 7 | 班次-Q18 |
11:20 | 驛馬 | 7 | 班次-P11201 |
11:35 | 驛馬 | 7 | 班次-Q19 |
11:50 | 驛馬 | 7 | 班次-Q20 |
12:00 | 驛馬 | 7 | 班次-Q21 |
12:20 | 驛馬 | 7 | 班次-Q22 |
目的地班車