慶陽到環(huán)縣汽車時刻表
慶陽汽車北站 至 環(huán)縣
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:50 | 環(huán)縣 | 46 | 班次-K06501 | |
07:10 | 環(huán)縣 | 46 | 班次-H1 | |
07:30 | 環(huán)縣 | 46 | 班次-H2 | |
07:50 | 環(huán)縣 | 46 | 班次-H3 | |
08:10 | 環(huán)縣 | 46 | 班次-H4 | |
08:30 | 環(huán)縣 | 46 | 班次-H5 | |
08:50 | 環(huán)縣 | 46 | 班次-H6 | |
09:05 | 環(huán)縣 | 46 | 班次-K09051 | |
09:25 | 環(huán)縣 | 46 | 班次-H7 | |
09:40 | 環(huán)縣 | 46 | 班次-H8 | |
10:00 | 環(huán)縣 | 46 | 班次-H9 | |
10:15 | 環(huán)縣 | 46 | 班次-H10 | |
10:40 | 環(huán)縣 | 46 | 班次-H11 | |
10:55 | 環(huán)縣 | 46 | 班次-H36 | |
11:06 | 環(huán)縣 | 46 | 班次-H12 | |
11:25 | 環(huán)縣 | 46 | 班次-H13 | |
11:40 | 環(huán)縣 | 46 | 班次-K11401 | |
12:00 | 環(huán)縣 | 46 | 班次-H14 | |
12:20 | 環(huán)縣 | 46 | 班次-H15 | |
12:40 | 環(huán)縣 | 46 | 班次-H16 | |
12:55 | 環(huán)縣 | 46 | 班次-H17 | |
13:10 | 環(huán)縣 | 46 | 班次-H18 | |
13:20 | 環(huán)縣 | 46 | 班次-H19 | |
13:35 | 環(huán)縣 | 46 | 班次-H20 |
慶陽客運中心 至 環(huán)縣
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
10:30 | 環(huán)縣 | 大型高一 | 46.00 | 班次-0275 |
目的地班車