綦江區(qū)到江津汽車(chē)時(shí)刻表
綦江汽車(chē)站 至 江津
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 江津高 | 中型高一 | 27.00 | 班次-20300 |
07:30 | 江津珞璜 | 中型高一 | 18.50 | 班次-21806 |
08:00 | 江津高 | 中型高一 | 27.00 | 班次-20301 |
08:49 | 江津 | 中型中級(jí) | 24.50 | 班次-21317 |
09:19 | 江津 | 中型中級(jí) | 24.50 | 班次-21320 |
09:30 | 江津珞璜 | 中型高一 | 18.50 | 班次-21800 |
10:00 | 江津高 | 中型高一 | 27.00 | 班次-20304 |
10:40 | 江津白沙 | 中型高一 | 34.50 | 班次-22591 |
11:00 | 江津高 | 中型高一 | 27.00 | 班次-20319 |
11:29 | 江津 | 中型中級(jí) | 24.50 | 班次-21365 |
12:00 | 江津高 | 中型高一 | 27.00 | 班次-20316 |
12:29 | 江津 | 中型中級(jí) | 24.50 | 班次-21352 |
13:00 | 江津高 | 中型高一 | 27.00 | 班次-20305 |
13:09 | 江津 | 中型中級(jí) | 24.50 | 班次-21337 |
13:49 | 江津 | 中型中級(jí) | 24.50 | 班次-21355 |
14:49 | 江津 | 中型中級(jí) | 24.50 | 班次-21340 |
15:00 | 江津珞璜 | 中型高一 | 18.50 | 班次-21808 |
15:00 | 江津高 | 中型高一 | 27.00 | 班次-20307 |
16:20 | 江津白沙 | 中型高一 | 34.50 | 班次-22593 |
16:49 | 江津 | 中型中級(jí) | 24.50 | 班次-21328 |
17:30 | 江津珞璜 | 中型高一 | 18.50 | 班次-21801 |
17:30 | 江津高 | 中型高一 | 27.00 | 班次-20309 |
目的地班車(chē)