犍為到成都汽車時(shí)刻表
犍為客運(yùn)中心站 至 成都
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
06:40 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 | |
07:10 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 | |
07:10 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
07:40 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
07:40 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 | |
08:10 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 | |
08:10 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
08:40 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
08:40 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 | |
09:05 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 | |
09:05 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
09:30 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
09:30 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 | |
09:55 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 | |
09:55 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
10:20 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
10:20 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 | |
10:50 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 | |
10:50 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
11:25 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
11:25 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 | |
11:55 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 | |
11:55 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
12:20 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
12:20 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 | |
12:50 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 | |
12:50 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
13:10 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
13:10 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 | |
13:30 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 | |
13:30 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
13:50 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
13:50 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 | |
14:10 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 | |
14:10 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
14:30 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
14:30 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 | |
14:50 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 | |
14:50 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
15:10 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
15:10 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 | |
15:30 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 | |
15:30 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
16:00 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
16:00 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 | |
16:50 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 | |
16:50 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
18:00 | 成都 | 中高一級(jí) | 207 | 54.00 | |
18:00 | 成都 | 中型中級(jí) | 207 | 48.00 |
目的地班車