濮陽(yáng)到??h汽車(chē)時(shí)刻表
濮陽(yáng)飛龍汽車(chē)站 至 ??h
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | ??h | 中級(jí) | 70 | 18.0 | 車(chē)次-HJX102-濮陽(yáng)飛龍站-浚縣 |
09:00 | 浚縣 | 中級(jí) | 70 | 18.0 | 車(chē)次-HJX104-濮陽(yáng)飛龍站-??h |
09:30 | 浚縣 | 中級(jí) | 70 | 18.0 | 車(chē)次-HJX115-濮陽(yáng)飛龍站-??h |
10:00 | ??h | 中級(jí) | 70 | 18.0 | 車(chē)次-HJX105-濮陽(yáng)飛龍站-??h |
11:00 | 浚縣 | 中級(jí) | 70 | 18.0 | 車(chē)次-HJX107-濮陽(yáng)飛龍站-??h |
12:00 | ??h | 中級(jí) | 70 | 18.0 | 車(chē)次-2-濮陽(yáng)飛龍站-??h |
14:20 | 浚縣 | 中級(jí) | 70 | 18.0 | 車(chē)次-HJX109-濮陽(yáng)飛龍站-??h |
15:00 | 浚縣 | 中級(jí) | 70 | 18.0 | 車(chē)次-HJX111-濮陽(yáng)飛龍站-??h |
15:30 | ??h | 中級(jí) | 70 | 18.0 | 車(chē)次-HJX116-濮陽(yáng)飛龍站-??h |
16:00 | ??h | 中級(jí) | 70 | 18.0 | 車(chē)次-HJX113-濮陽(yáng)飛龍站-??h |
17:00 | ??h | 中級(jí) | 70 | 18.0 | 車(chē)次-4-濮陽(yáng)飛龍站-浚縣 |
18:00 | 浚縣 | 中級(jí) | 70 | 18.0 | 車(chē)次-5-濮陽(yáng)飛龍站-??h |
目的地班車(chē)