普蘭店到元臺(tái)(利)汽車(chē)時(shí)刻表
普蘭店汽客運(yùn)站 至 元臺(tái)(利)
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 備注 |
---|---|---|
00 | 元臺(tái)(利) | 242 |
00 | 元臺(tái)(利) | 車(chē)次:242 |
08 | 元臺(tái)(利) | 車(chē)次:240 |
08 | 元臺(tái)(利) | 240 |
09:40 | 元臺(tái)(利) | 241 |
09:40 | 元臺(tái)(利) | 車(chē)次:241 |
14 | 元臺(tái)(利) | 車(chē)次:242 |
14 | 元臺(tái)(利) | 242 |
15:40 | 元臺(tái)(利) | 243 |
15:40 | 元臺(tái)(利) | 車(chē)次:243 |
16 | 元臺(tái)(利) | 車(chē)次:244 |
16 | 元臺(tái)(利) | 244 |
30 | 元臺(tái)(利) | 240 |
30 | 元臺(tái)(利) | 車(chē)次:240 |
40 | 元臺(tái)(利) | 車(chē)次:244 |
40 | 元臺(tái)(利) | 244 |
目的地班車(chē)