磐石到長(zhǎng)崗汽車時(shí)刻表
磐石公路客運(yùn)總站 至 長(zhǎng)崗
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
05:00 | 長(zhǎng)崗 | 班次2101 | 17.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
05:50 | 長(zhǎng)崗 | 班次2201 | 19.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
06:00 | 長(zhǎng)崗 | 班次2127 | 17.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
06:30 | 長(zhǎng)崗 | 班次2103 | 17.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
06:30 | 長(zhǎng)崗 | 班次4301 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:紅旗嶺 |
06:50 | 長(zhǎng)崗 | 班次4318 | 3.50 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:紅旗嶺 |
06:50 | 長(zhǎng)崗 | 班次2104 | 17.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
07:00 | 長(zhǎng)崗 | 班次2105 | 17.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
07:00 | 長(zhǎng)崗 | 班次4101 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:樺甸 |
07:20 | 長(zhǎng)崗 | 班次4202 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:呼蘭 |
07:30 | 長(zhǎng)崗 | 班次2106 | 17.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
07:50 | 長(zhǎng)崗 | 班次2125 | 17.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
08:10 | 長(zhǎng)崗 | 班次2107 | 17.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
08:25 | 長(zhǎng)崗 | 班次2202 | 19.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
08:30 | 長(zhǎng)崗 | 班次4103 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:樺甸 |
08:50 | 長(zhǎng)崗 | 班次4303 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:中合 |
08:50 | 長(zhǎng)崗 | 班次2126 | 17.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
09:00 | 長(zhǎng)崗 | 班次4104 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:樺甸 |
09:10 | 長(zhǎng)崗 | 班次4304 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:紅旗嶺 |
09:10 | 長(zhǎng)崗 | 班次2108 | 17.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
09:20 | 長(zhǎng)崗 | 班次4203 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:呼蘭 |
09:30 | 長(zhǎng)崗 | 班次4105 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:樺甸 |
09:30 | 長(zhǎng)崗 | 班次2109 | 17.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
09:50 | 長(zhǎng)崗 | 班次4305 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:紅旗嶺 |
10:00 | 長(zhǎng)崗 | 班次2110 | 17.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
10:20 | 長(zhǎng)崗 | 班次4306 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:紅旗嶺 |
10:30 | 長(zhǎng)崗 | 班次2122 | 17.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
10:40 | 長(zhǎng)崗 | 班次4307 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:紅旗嶺 |
10:50 | 長(zhǎng)崗 | 班次4204 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:呼蘭 |
11:00 | 長(zhǎng)崗 | 班次4206 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:夾皮溝 |
11:00 | 長(zhǎng)崗 | 班次2112 | 17.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
11:10 | 長(zhǎng)崗 | 班次4308 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:紅旗嶺 |
11:20 | 長(zhǎng)崗 | 班次4205 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:呼蘭 |
11:30 | 長(zhǎng)崗 | 班次2113 | 17.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
11:40 | 長(zhǎng)崗 | 班次4309 | 3.50 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:紅旗嶺 |
12:00 | 長(zhǎng)崗 | 班次4107 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:樺甸 |
12:30 | 長(zhǎng)崗 | 班次2114 | 17.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
13:00 | 長(zhǎng)崗 | 班次2115 | 17.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
13:10 | 長(zhǎng)崗 | 班次4108 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:樺甸 |
13:10 | 長(zhǎng)崗 | 班次4323 | 3.50 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:黃瓜架 |
13:20 | 長(zhǎng)崗 | 班次4311 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:紅旗嶺 |
13:30 | 長(zhǎng)崗 | 班次4324 | 3.50 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:老道上 |
13:30 | 長(zhǎng)崗 | 班次2116 | 17.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
13:50 | 長(zhǎng)崗 | 班次4312 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:紅旗嶺 |
14:00 | 長(zhǎng)崗 | 班次2117 | 17.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
14:10 | 長(zhǎng)崗 | 班次4313 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:北石 |
14:15 | 長(zhǎng)崗 | 班次2111 | 17.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
14:20 | 長(zhǎng)崗 | 班次4208 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:錯(cuò)草 |
14:30 | 長(zhǎng)崗 | 班次4314 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:富家 |
14:40 | 長(zhǎng)崗 | 班次4209 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:孤山 |
14:50 | 長(zhǎng)崗 | 班次4315 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:司家 |
14:50 | 長(zhǎng)崗 | 班次2118 | 17.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
15:00 | 長(zhǎng)崗 | 班次4316 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:紅旗嶺 |
15:00 | 長(zhǎng)崗 | 班次4210 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:呼蘭 |
15:10 | 長(zhǎng)崗 | 班次2123 | 17.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
15:30 | 長(zhǎng)崗 | 班次4211 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:呼蘭 |
15:30 | 長(zhǎng)崗 | 班次4317 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:紅旗嶺 |
15:40 | 長(zhǎng)崗 | 班次4111 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:樺甸 |
16:00 | 長(zhǎng)崗 | 班次4320 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:大呼蘭 |
16:00 | 長(zhǎng)崗 | 班次4021 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:中合 |
16:10 | 長(zhǎng)崗 | 班次2120 | 17.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:吉林 |
16:30 | 長(zhǎng)崗 | 班次4319 | 3.50 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:紅旗嶺 |
17:30 | 長(zhǎng)崗 | 班次4322 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:紅旗嶺 |
19:15 | 長(zhǎng)崗 | 班次4321 | 4.00 | 途徑長(zhǎng)崗,終點(diǎn)站:紅旗嶺 |
目的地班車