農(nóng)安到三盛玉汽車時(shí)刻表
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 至 三盛玉
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
05:30 | 三盛玉 | 班次2001 | 6.50 | 途徑三盛玉,終點(diǎn)站:永安 |
05:55 | 三盛玉 | 班次2002 | 6.50 | 途徑三盛玉,終點(diǎn)站:永安 |
06:15 | 三盛玉 | 班次2003 | 6.50 | 途徑三盛玉,終點(diǎn)站:永安 |
06:35 | 三盛玉 | 班次2004 | 6.50 | 途徑三盛玉,終點(diǎn)站:永安 |
06:55 | 三盛玉 | 班次2006 | 6.50 | 途徑三盛玉,終點(diǎn)站:永安 |
07:15 | 三盛玉 | 班次2007 | 6.50 | 途徑三盛玉,終點(diǎn)站:永安 |
07:35 | 三盛玉 | 班次2008 | 6.50 | 途徑三盛玉,終點(diǎn)站:永安 |
07:55 | 三盛玉 | 班次2009 | 6.50 | 途徑三盛玉,終點(diǎn)站:永安 |
08:15 | 三盛玉 | 班次2010 | 6.50 | 途徑三盛玉,終點(diǎn)站:永安 |
08:35 | 三盛玉 | 班次2011 | 6.50 | 途徑三盛玉,終點(diǎn)站:永安 |
08:55 | 三盛玉 | 班次2012 | 6.50 | 途徑三盛玉,終點(diǎn)站:永安 |
09:40 | 三盛玉 | 班次2028 | 6.50 | 途徑三盛玉,終點(diǎn)站:永安 |
10:30 | 三盛玉 | 班次2018 | 6.50 | 途徑三盛玉,終點(diǎn)站:永安 |
10:55 | 三盛玉 | 班次2020 | 6.50 | 途徑三盛玉,終點(diǎn)站:永安 |
11:20 | 三盛玉 | 班次2031 | 6.50 | 途徑三盛玉,終點(diǎn)站:永安 |
11:50 | 三盛玉 | 班次2032 | 6.50 | 途徑三盛玉,終點(diǎn)站:永安 |
13:10 | 三盛玉 | 班次2047 | 6.50 | 途徑三盛玉,終點(diǎn)站:永安 |
13:50 | 三盛玉 | 班次2037 | 6.50 | 途徑三盛玉,終點(diǎn)站:永安 |
14:10 | 三盛玉 | 班次2038 | 6.50 | 途徑三盛玉,終點(diǎn)站:永安 |
14:30 | 三盛玉 | 班次2040 | 6.50 | 途徑三盛玉,終點(diǎn)站:永安 |
15:05 | 三盛玉 | 班次2041 | 6.50 | 途徑三盛玉,終點(diǎn)站:永安 |
15:30 | 三盛玉 | 班次2042 | 6.50 | 途徑三盛玉,終點(diǎn)站:永安 |
16:00 | 三盛玉 | 班次2043 | 6.50 | 途徑三盛玉,終點(diǎn)站:永安 |
目的地班車