農(nóng)安到樺家橋汽車(chē)時(shí)刻表
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 至 樺家橋
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
05:45 | 樺家橋 | 班次1001 | 5.00 | 途徑樺家橋,終點(diǎn)站:合隆 |
06:20 | 樺家橋 | 班次1004 | 5.00 | 途徑樺家橋,終點(diǎn)站:合隆 |
06:55 | 樺家橋 | 班次1007 | 5.00 | 途徑樺家橋,終點(diǎn)站:合隆 |
07:30 | 樺家橋 | 班次1009 | 5.00 | 途徑樺家橋,終點(diǎn)站:合隆 |
08:05 | 樺家橋 | 班次1010 | 5.00 | 途徑樺家橋,終點(diǎn)站:合隆 |
08:40 | 樺家橋 | 班次1013 | 5.00 | 途徑樺家橋,終點(diǎn)站:合隆 |
09:15 | 樺家橋 | 班次1016 | 5.00 | 途徑樺家橋,終點(diǎn)站:合隆 |
09:50 | 樺家橋 | 班次1018 | 5.00 | 途徑樺家橋,終點(diǎn)站:合隆 |
10:25 | 樺家橋 | 班次1019 | 5.00 | 途徑樺家橋,終點(diǎn)站:合隆 |
11:00 | 樺家橋 | 班次1020 | 5.00 | 途徑樺家橋,終點(diǎn)站:合隆 |
11:35 | 樺家橋 | 班次1022 | 5.00 | 途徑樺家橋,終點(diǎn)站:合隆 |
12:10 | 樺家橋 | 班次1024 | 5.00 | 途徑樺家橋,終點(diǎn)站:合隆 |
12:45 | 樺家橋 | 班次1026 | 5.00 | 途徑樺家橋,終點(diǎn)站:合隆 |
13:20 | 樺家橋 | 班次1028 | 5.00 | 途徑樺家橋,終點(diǎn)站:合隆 |
16:15 | 樺家橋 | 班次1046 | 5.00 | 途徑樺家橋,終點(diǎn)站:合隆 |
16:50 | 樺家橋 | 班次1047 | 5.00 | 途徑樺家橋,終點(diǎn)站:合隆 |
目的地班車(chē)