南沙到里仁洞汽車(chē)時(shí)刻表
南沙客運(yùn)站 至 里仁洞
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) |
---|---|---|---|
06:50 | 里仁洞 | 大型座席中級(jí)(普通) | 10.5 |
07:00 | 里仁洞 | 大型座席中級(jí)(普通) | 10.5 |
07:10 | 里仁洞 | 大型座席中級(jí)(普通) | 10.5 |
07:20 | 里仁洞 | 大型座席中級(jí)(普通) | 10.5 |
07:30 | 里仁洞 | 大型座席中級(jí)(普通) | 10.5 |
07:40 | 里仁洞 | 大型座席中級(jí)(普通) | 10.5 |
07:50 | 里仁洞 | 大型座席中級(jí)(普通) | 10.5 |
08:00 | 里仁洞 | 大型座席中級(jí)(普通) | 10.5 |
08:10 | 里仁洞 | 大型座席中級(jí)(普通) | 10.5 |
08:20 | 里仁洞 | 大型座席中級(jí)(普通) | 10.5 |
目的地班車(chē)