南寧到廣州汽車(chē)時(shí)刻表
埌東汽車(chē)站 至 廣州
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
09:00 | 廣州 | |||
09:30 | 廣州 | 快車(chē) | ||
10:30 | 廣州 | 快車(chē) | ||
15:00 | 廣州 | |||
16:50 | 廣州 | |||
17:50 | 廣州 | |||
18:50 | 廣州 | |||
19:00 | 廣州 | 快車(chē) | ||
19:15 | 廣州 | |||
19:25 | 廣州 | |||
19:30 | 廣州 | 快車(chē) | ||
19:50 | 廣州 | |||
20:00 | 廣州 | 快車(chē) | ||
20:10 | 廣州 | |||
20:30 | 廣州 | 快車(chē) | ||
20:30 | 廣州 | |||
20:50 | 廣州 | |||
21:00 | 廣州 | 快車(chē) | ||
21:10 | 廣州 | |||
21:30 | 廣州 | 快車(chē) | ||
21:30 | 廣州 | |||
22:00 | 廣州 | 快車(chē) | ||
22:30 | 廣州 | 快車(chē) | ||
22:50 | 廣州 |
目的地班車(chē)