南京汽車客運站 至 胥浦
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:30 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1061 |
07:00 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1062 |
07:30 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1064 |
08:00 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1065 |
08:30 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1066 |
09:00 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1067 |
09:30 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1068 |
10:00 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1070 |
10:30 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1071 |
11:00 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1072 |
11:30 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1075 |
12:00 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1076 |
12:30 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1078 |
南京長途汽車東站 至 胥浦
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:45 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1061 |
07:15 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1062 |
07:45 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1064 |
08:15 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1065 |
08:45 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1066 |
09:15 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1067 |
09:45 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1068 |
10:15 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1070 |
10:45 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1071 |
11:15 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1072 |
11:45 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1075 |
12:15 | 胥浦 | 大型高一 | 25.0 | 班次-KK1076 |