茂名到麻章汽車時(shí)刻表
茂名客運(yùn)中心站 至 麻章
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
08:00 | 麻章 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499473 |
08:00 | 湛江麻章 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499473 |
10:05 | 湛江麻章 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499274 |
10:05 | 麻章 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499274 |
12:20 | 麻章 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499495 |
12:20 | 湛江麻章 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499495 |
14:30 | 湛江麻章 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499355 |
14:30 | 麻章 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499355 |
16:30 | 麻章 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499530 |
16:30 | 湛江麻章 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499530 |
18:40 | 湛江麻章 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499425 |
18:40 | 麻章 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499425 |
茂名汽車總站 至 麻章
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:40 | 湛江麻章 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499473 |
07:40 | 麻章 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499473 |
09:45 | 湛江麻章 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499274 |
09:45 | 麻章 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499274 |
12:00 | 麻章 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499495 |
12:00 | 湛江麻章 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499495 |
14:10 | 麻章 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499355 |
14:10 | 湛江麻章 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499355 |
16:10 | 湛江麻章 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499530 |
16:10 | 麻章 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499530 |
18:20 | 麻章 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499425 |
18:20 | 湛江麻章 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499425 |
目的地班車