麥積到咸陽(yáng)機(jī)場(chǎng)汽車時(shí)刻表
麥積汽車站 至 咸陽(yáng)機(jī)場(chǎng)
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:05 | 咸陽(yáng)機(jī)場(chǎng) | 快客45 | 130 | 班次-740 |
09:35 | 咸陽(yáng)機(jī)場(chǎng) | 快客45 | 130 | 班次-741 |
13:35 | 咸陽(yáng)機(jī)場(chǎng) | 快客45 | 130 | 班次-798 |
15:05 | 咸陽(yáng)機(jī)場(chǎng) | 快客45 | 130 | 班次-726 |
17:05 | 咸陽(yáng)機(jī)場(chǎng) | 快客45 | 130 | 班次-727 |
目的地班車