柳州汽車站 至 武宣
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
07:00 | 武宣 | 快班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
07:20 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
07:30 | 武宣 | - | - | 15元 | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
07:40 | 武宣 | 快班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
07:45 | 武宣 | 普通班 | - | 8元 | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
07:50 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
08:15 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
08:20 | 武宣 | 快班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
08:40 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
08:55 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
09:00 | 武宣 | 快班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
09:15 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
09:35 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
09:40 | 武宣 | 快班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
09:55 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
10:15 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
10:20 | 武宣 | 快班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
10:35 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
10:55 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
11:10 | 武宣 | 快班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
11:30 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
11:40 | 武宣 | 快班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
12:00 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
12:15 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
12:20 | 武宣 | 快班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
12:50 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
13:00 | 武宣 | 快班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
13:30 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
13:40 | 武宣 | 快班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
14:00 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
14:15 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
14:20 | 武宣 | 快班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
14:30 | 武宣 | 普通臥鋪 | - | 12元 | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
14:30 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
14:45 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
15:00 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
15:10 | 武宣 | 快班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
15:20 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
15:40 | 武宣 | 快班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
15:45 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
16:00 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
16:15 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
16:20 | 武宣 | 快班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
16:40 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
17:00 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
17:10 | 武宣 | 快班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
17:25 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
17:40 | 武宣 | 快班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
17:50 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
18:15 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
18:20 | 武宣 | 快班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
18:50 | 武宣 | 普通班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
19:00 | 武宣 | 快班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
19:40 | 武宣 | 快班 | 95公里 | - | 柳州—武宣,終點武宣汽車總站 | - |
目的地班車