蘇欣快客站 至 鹽城
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 |
---|---|---|
06:30 | 鹽城 | 依維柯/金龍 |
07:10 | 鹽城 | 依維柯/金龍 |
08:00 | 鹽城 | 依維柯/金龍 |
08:35 | 鹽城 | 依維柯/金龍 |
10:00 | 鹽城 | 依維柯/金龍 |
10:40 | 鹽城 | 依維柯/金龍 |
11:10 | 鹽城 | 依維柯/金龍 |
11:50 | 鹽城 | 依維柯/金龍 |
12:20 | 鹽城 | 依維柯/金龍 |
12:50 | 鹽城 | 依維柯/金龍 |
13:20 | 鹽城 | 依維柯/金龍 |
13:50 | 鹽城 | 依維柯/金龍 |
14:20 | 鹽城 | 依維柯/金龍 |
14:50 | 鹽城 | 依維柯/金龍 |
15:20 | 鹽城 | 依維柯/金龍 |
16:00 | 鹽城 | 依維柯/金龍 |
16:30 | 鹽城 | 依維柯/金龍 |
17:30 | 鹽城 | 依維柯/金龍 |
目的地班車