蘭溪汽車西站 至 大園畈
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:40 | 大園畈 | 中中二級(jí) | 3.00 | 班次;1702 |
07:45 | 大園畈 | 中中二級(jí) | 3.00 | 班次;1704 |
08:25 | 大園畈 | 中中二級(jí) | 3.00 | 班次;1705 |
08:55 | 大園畈 | 中中二級(jí) | 3.00 | 班次;1707 |
09:25 | 大園畈 | 中中二級(jí) | 3.00 | 班次;1708 |
10:25 | 大園畈 | 中中二級(jí) | 3.00 | 班次;1710 |
11:20 | 大園畈 | 中中二級(jí) | 3.00 | 班次;1712 |
12:00 | 大園畈 | 中中二級(jí) | 3.00 | 班次;1713 |
12:40 | 大園畈 | 中中二級(jí) | 3.00 | 班次;1715 |
13:10 | 大園畈 | 中中二級(jí) | 3.00 | 班次;1716 |
14:15 | 大園畈 | 中中二級(jí) | 3.00 | 班次;1718 |
15:15 | 大園畈 | 中中二級(jí) | 3.00 | 班次;1720 |
15:45 | 大園畈 | 中中二級(jí) | 3.00 | 班次;1721 |
16:20 | 大園畈 | 中中二級(jí) | 3.00 | 班次;1722 |
16:55 | 大園畈 | 中中二級(jí) | 3.00 | 班次;1723 |
蘭溪汽車北站 至 大園畈
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:00-17:50 | 大園畈 | 短途班車 | 每隔15-20分鐘一班 |