昆明站長途汽車客運(yùn)站 至 楚雄
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 楚雄 | 直快 | 178 | 40/36 | ||
07:55 | 楚雄 | 直快 | 178 | 40/36 | ||
08:30 | 楚雄 | 直快 | 178 | 40/36 | ||
09:05 | 楚雄 | 直快 | 178 | 40/36 | ||
09:40 | 楚雄 | 直快 | 178 | 40/36 | ||
10:15 | 楚雄 | 直快 | 178 | 40/36 | ||
10:50 | 楚雄 | 直快 | 178 | 40/36 | ||
11:25 | 楚雄 | 直快 | 178 | 40/36 | ||
12:00 | 楚雄 | 直快 | 178 | 40/36 | ||
12:45 | 楚雄 | 中巴 | 178 | 35 | ||
13:30 | 楚雄 | 中巴 | 178 | 35 | ||
14:15 | 楚雄 | 直快 | 178 | 40/36 | ||
15:00 | 楚雄 | 直快 | 178 | 40/36 | ||
15:45 | 楚雄 | 直快 | 178 | 40/36 | ||
16:30 | 楚雄 | 直快 | 178 | 40/36 | ||
17:30 | 楚雄 | 直快 | 178 | 40/36 |
昆明西北部汽車站 至 楚雄
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10-22:01 | 楚雄 | 發(fā)往楚雄地區(qū) |
昆明西部汽車客運(yùn)站 至 楚雄
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00-19:20 | 楚雄 | 楚雄地區(qū) |