莒南汽車站 至 日照
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:20 | 日照 | 宇通 | 26.0 | 班次-RZ02 |
07:50 | 日照 | 宇通 | 26.0 | 班次-RZ03 |
08:20 | 日照 | 宇通 | 26.0 | 班次-RZ04 |
09:00 | 日照 | 宇通 | 26.0 | 班次-RZ05 |
09:40 | 日照 | 舒馳 | 26.0 | 班次-RZ06 |
10:30 | 日照 | 中級(jí)中通 | 26.0 | 班次-RZ07 |
11:00 | 日照 | 中級(jí)中客 | 26.0 | 班次-RZ08 |
11:30 | 日照 | 金龍 | 26.0 | 班次-RZ09 |
12:20 | 日照 | 宇通 | 26.0 | 班次-RZ10 |
13:10 | 日照 | 宇通 | 26.0 | 班次-RZ11 |
14:00 | 日照 | 宇通 | 26.0 | 班次-RZ12 |
14:50 | 日照 | 宇通 | 26.0 | 班次-RZ13 |
15:30 | 日照 | 舒馳 | 26.0 | 班次-RZ15 |
16:10 | 日照 | 中級(jí)中通 | 26.0 | 班次-RZ14 |
16:40 | 日照 | 中級(jí)中客 | 26.0 | 班次-RZ16 |
17:10 | 日照 | 金龍 | 26.0 | 班次-RZ17 |
目的地班車