雞西到七臺(tái)河汽車時(shí)刻表
雞西公路客運(yùn)總站 至 七臺(tái)河
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 七臺(tái)河 | 宇通 | 89 | 18.5 | 始發(fā)/雞西 |
07:10 | 七臺(tái)河 | 金龍 | 89 | 18.5 | 始發(fā)/雞西 |
08:00 | 七臺(tái)河 | 宇通 | 89 | 18.5 | 始發(fā)/雞西 |
08:30 | 七臺(tái)河 | 宇通 | 89 | 18.5 | 始發(fā)/雞西 |
09:00 | 七臺(tái)河 | 宇通 | 89 | 18.5 | 始發(fā)/雞西 |
09:30 | 七臺(tái)河 | 宇通 | 89 | 18.5 | 始發(fā)/雞西 |
10:00 | 七臺(tái)河 | 宇通 | 89 | 18.5 | 始發(fā)/雞西 |
10:30 | 七臺(tái)河 | 宇通 | 89 | 18.5 | 始發(fā)/雞西 |
11:20 | 七臺(tái)河 | 金龍 | 89 | 19.5 | 始發(fā)/雞西 |
12:10 | 七臺(tái)河 | 金龍 | 89 | 19.5 | 始發(fā)/雞西 |
13:00 | 七臺(tái)河 | 金龍 | 89 | 19.5 | 始發(fā)/雞西 |
13:40 | 七臺(tái)河 | 金龍 | 89 | 19.5 | 始發(fā)/雞西 |
14:30 | 七臺(tái)河 | 金龍 | 89 | 19.5 | 始發(fā)/雞西 |
15:20 | 七臺(tái)河 | 金龍 | 89 | 19.5 | 始發(fā)/雞西 |
16:00 | 七臺(tái)河 | 金龍 | 89 | 19.5 | 始發(fā)/雞西 |
雞西客運(yùn)中心站 至 七臺(tái)河
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 七臺(tái)河 | 宇通 | - | 18.5 | 七臺(tái)河山上站 |
07:00 | 七臺(tái)河 | 宇通 | - | 18.5 | 七臺(tái)河山上站 |
07:30 | 七臺(tái)河 | 亞星 | - | 18.5 | 七臺(tái)河山上站 |
08:00 | 七臺(tái)河 | 宇通 | - | 18.5 | 七臺(tái)河山上站 |
08:40 | 七臺(tái)河 | 宇通 | - | 18.5 | 七臺(tái)河山上站 |
09:20 | 七臺(tái)河 | 宇通 | - | 18.5 | 七臺(tái)河山上站 |
10:00 | 七臺(tái)河 | 宇通 | - | 18.5 | 七臺(tái)河山上站 |
10:30 | 七臺(tái)河 | 宇通 | - | 18.5 | 七臺(tái)河山上站 |
11:20 | 七臺(tái)河 | 依維柯 | - | 20 | 七臺(tái)河山上站 |
12:10 | 七臺(tái)河 | 亞星 | - | 18.5 | 七臺(tái)河山上站 |
13:00 | 七臺(tái)河 | 亞星 | - | 18.5 | 七臺(tái)河山上站 |
13:40 | 七臺(tái)河 | 亞星 | - | 18.5 | 七臺(tái)河山上站 |
14:30 | 七臺(tái)河 | 亞星 | - | 18.5 | 七臺(tái)河山上站 |
15:20 | 七臺(tái)河 | 亞星 | - | 18.5 | 七臺(tái)河山上站 |
16:00 | 七臺(tái)河 | 亞星 | - | 18.5 | 七臺(tái)河山上站 |
目的地班車