金壇到南京汽車時(shí)刻表
金壇長途汽車站 至 南京
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:10 | 南京東站 | - | 28 | |
06:25 | 南京東站 | - | 28 | |
06:40 | 南京 | 162 | 41 | |
06:50 | 南京東站 | - | 28 | |
07:00 | 南京 | 162 | 28 | 南京中華門站 |
07:20 | 南京東站 | - | 28 | |
07:40 | 南京 | 162 | 28 | 南京中華門站 |
08:00 | 南京東站 | - | 28 | |
08:30 | 南京東站 | - | 28 | |
08:50 | 南京東站 | - | 28 | |
09:10 | 南京東站 | - | 28 | |
09:30 | 南京東站 | - | 17 | |
09:30 | 南京 | 162 | 41 | |
10:20 | 南京東站 | - | 28 | |
10:30 | 南京 | 162 | 41 | |
10:40 | 南京東站 | - | 28 | |
11:00 | 南京東站 | - | 28 | |
12:10 | 南京東站 | - | 28 | |
12:30 | 南京 | 162 | 41 | |
12:40 | 南京東站 | - | 28 | |
13:10 | 南京東站 | - | 28 | |
13:30 | 南京 | 162 | 28 | 南京中華門站 |
13:50 | 南京東站 | - | 28 | |
14:10 | 南京 | 162 | 28 | 南京中華門站 |
14:30 | 南京東站 | - | 28 | |
14:50 | 南京東站 | - | 28 | |
15:10 | 南京東站 | - | 21 | |
15:30 | 南京 | 162 | 41 | |
15:30 | 南京東站 | - | 28 | |
15:50 | 南京東站 | - | 28 | |
16:10 | 南京東站 | - | 17 | |
16:30 | 南京 | 162 | 41 | |
16:30 | 南京東站 | - | 28 | |
16:50 | 南京東站 | - | 28 | |
17:10 | 南京東站 | - | 28 | |
17:30 | 南京東站 | - | 28 |
目的地班車