金華汽車西站 至 壽昌
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 壽昌 | 普通 | 24.00 | 班次;0271 |
06:40 | 壽昌 | 快速 | 30.00 | 班次;2001 |
07:10 | 壽昌 | 普通 | 26.00 | 班次;0263 |
07:35 | 壽昌 | 普通 | 23.00 | 班次;0261 |
08:30 | 壽昌 | 快速 | 30.00 | 班次;2002 |
08:50 | 壽昌 | 普通 | 25.00 | 班次;0252 |
09:10 | 壽昌 | 普通 | 26.00 | 班次;0281 |
10:05 | 壽昌 | 快速 | 30.00 | 班次;2003 |
11:30 | 壽昌 | 快速 | 30.00 | 班次;2004 |
12:30 | 壽昌 | 普通 | 27.00 | 班次;0264 |
13:00 | 壽昌 | 普通 | 24.00 | 班次;0272 |
13:05 | 壽昌 | 快速 | 30.00 | 班次;2005 |
13:15 | 壽昌 | 普通 | 25.00 | 班次;0262 |
14:30 | 壽昌 | 快速 | 30.00 | 班次;2006 |
15:10 | 壽昌 | 普通 | 26.00 | 班次;0282 |
16:00 | 壽昌 | 快速 | 30.00 | 班次;2007 |
17:30 | 壽昌 | 快速 | 30.00 | 班次;2008 |
目的地班車