荊州到荊門汽車時刻表
荊州江津汽車客運站 至 荊門
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | 荊門 | 小型中級 | 84 | 30.0 | 車次-5500 |
紅門路客運站 至 荊門
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 荊門 | 小型中級 | 85 | 30.0 | 車次-HM8620 |
07:40 | 荊門 | 小型中級 | 85 | 30.0 | 車次-HM8600 |
08:10 | 荊門 | 小型中級 | 85 | 30.0 | 車次-HM8601 |
08:40 | 荊門 | 小型中級 | 85 | 30.0 | 車次-HM8602 |
09:10 | 荊門 | 小型中級 | 85 | 30.0 | 車次-HM8603 |
09:40 | 荊門 | 小型中級 | 85 | 30.0 | 車次-HM8604 |
10:05 | 荊門 | 小型中級 | 85 | 30.0 | 車次-HM8605 |
10:55 | 荊門 | 小型中級 | 85 | 30.0 | 車次-HM8607 |
11:20 | 荊門 | 小型中級 | 85 | 30.0 | 車次-HM8608 |
11:45 | 荊門 | 小型中級 | 85 | 30.0 | 車次-HM8653 |
12:35 | 荊門 | 小型中級 | 85 | 30.0 | 車次-HM8621 |
13:00 | 荊門 | 小型中級 | 85 | 30.0 | 車次-HM8610 |
13:30 | 荊門 | 小型中級 | 85 | 30.0 | 車次-HM8611 |
14:00 | 荊門 | 小型中級 | 85 | 30.0 | 車次-HM8612 |
14:30 | 荊門 | 小型中級 | 85 | 30.0 | 車次-HM8613 |
15:00 | 荊門 | 小型中級 | 85 | 30.0 | 車次-HM8614 |
15:30 | 荊門 | 小型中級 | 85 | 30.0 | 車次-HM8615 |
15:55 | 荊門 | 小型中級 | 85 | 30.0 | 車次-HM8616 |
16:45 | 荊門 | 小型中級 | 85 | 30.0 | 車次-HM8618 |
17:10 | 荊門 | 小型中級 | 85 | 30.0 | 車次-HM8619 |
17:35 | 荊門 | 小型中級 | 85 | 30.0 | 車次-HM8630 |
荊州客運樞紐站 至 荊門
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | 荊門 | 小型中級 | 85 | 30.0 | 車次-CD2702 |
荊州沙市長途汽車客運站 至 荊門
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 荊門 | 小型高一級 | 100 | 30.0 | 車次-CT902 |
07:30 | 荊門 | 小型高一級 | 100 | 30.0 | 車次-CT903 |
08:00 | 荊門 | 小型高一級 | 100 | 30.0 | 車次-CT904 |
08:30 | 荊門 | 小型高一級 | 100 | 30.0 | 車次-CT905 |
09:25 | 荊門 | 小型高一級 | 100 | 30.0 | 車次-CT907 |
09:50 | 荊門 | 小型高一級 | 100 | 30.0 | 車次-CT908 |
10:15 | 荊門 | 小型高一級 | 100 | 30.0 | 車次-CT909 |
10:40 | 荊門 | 小型高一級 | 100 | 30.0 | 車次-CT936 |
11:05 | 荊門 | 小型高一級 | 100 | 30.0 | 車次-CT937 |
11:30 | 荊門 | 小型高一級 | 100 | 30.0 | 車次-CT938 |
12:15 | 荊門 | 小型高一級 | 100 | 30.0 | 車次-CT910 |
12:50 | 荊門 | 小型高一級 | 100 | 30.0 | 車次-CT911 |
13:40 | 荊門 | 小型高一級 | 100 | 30.0 | 車次-CT913 |
14:10 | 荊門 | 小型高一級 | 100 | 30.0 | 車次-CT914 |
14:40 | 荊門 | 小型高一級 | 100 | 30.0 | 車次-CT920 |
15:00 | 荊門 | 小型高一級 | 100 | 30.0 | 車次-CT916 |
15:30 | 荊門 | 小型高一級 | 100 | 30.0 | 車次-CT917 |
16:00 | 荊門 | 小型高一級 | 100 | 30.0 | 車次-CT918 |
16:30 | 荊門 | 小型高一級 | 100 | 30.0 | 車次-CT942 |
16:55 | 荊門 | 小型高一級 | 100 | 30.0 | 車次-CT940 |
17:20 | 荊門 | 小型高一級 | 100 | 30.0 | 車次-CT941 |
目的地班車