景洪客運(yùn)南站 至 昆明
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | 昆明 | 高級(jí)大巴 | 557 | 182 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
08:40 | 昆明 | 高級(jí)大巴 | 557 | 176.00 | ||
09:00 | 昆明 | 高級(jí)大巴 | 557 | 182 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
09:00 | 昆明 | 高級(jí)大巴 | 557 | 176.00 | ||
09:40 | 昆明 | 高級(jí)大巴 | 557 | 176.00 | ||
09:40 | 昆明 | 高級(jí)大巴 | 557 | 182 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
11:00 | 昆明 | 高級(jí)大巴 | 557 | 182 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
11:40 | 昆明 | 高級(jí)大巴 | 557 | 182 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
12:00 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 197 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
13:50 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 690 | 185 | ||
13:50 | 昆明 | 高級(jí)大巴 | 557 | 182 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
15:20 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 197 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
18:00 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 690 | 185 | ||
18:30 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 197 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
19:40 | 昆明 | 中級(jí)臥鋪 | 557 | 191.00 | ||
19:40 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 197 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
20:10 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 197 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
20:40 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 197 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
21:00 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 197 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
22:00 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 191.00 | ||
22:30 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 191.00 | ||
23:00 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 191.00 |
景洪客運(yùn)中心站 至 昆明
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 昆明 | 中級(jí)臥鋪 | 557 | 161.00 | ||
10:30 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 191.00 | ||
12:30 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 191.00 | ||
14:30 | 昆明 | 中級(jí)臥鋪 | 557 | 161.00 | ||
16:10 | 昆明 | 中級(jí)臥鋪 | 557 | 161.00 | ||
16:40 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 191.00 | ||
17:00 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 191.00 | ||
17:40 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 191.00 | ||
18:00 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 191.00 | ||
18:20 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 191.00 | ||
18:40 | 昆明 | 中級(jí)臥鋪 | 557 | 161.00 | ||
19:05 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 191.00 | ||
19:20 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 191.00 | ||
20:00 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 191.00 | ||
20:20 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 191.00 | ||
20:50 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 191.00 | ||
21:30 | 昆明 | 中級(jí)臥鋪 | 557 | 161.00 |
景洪西雙版納客運(yùn)站 至 昆明
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 197 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
09:10 | 昆明 | 高級(jí)大巴 | 557 | 182 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
10:30 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 197 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
12:30 | 昆明 | 高級(jí)大巴 | 557 | 182 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
17:00 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 197 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
18:00 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 197 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
19:05 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 197 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
19:20 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 197 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
20:00 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 197 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
20:20 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 197 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
20:50 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 197 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
21:10 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 197 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
21:30 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 197 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
21:50 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 197 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |
22:00 | 昆明 | 高級(jí)臥鋪 | 557 | 197 | 景洪市-昆明南部客運(yùn)站 | 10 |