嘉興客運中心 至 無錫
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 無錫 | 客運中心快客 | 45/23 | - |
07:45 | 無錫 | 客運中心快客 | 45/23 | - |
08:15 | 無錫 | 客運中心快客 | 45/23 | - |
08:55 | 無錫 | 客運中心快客 | 45/23 | - |
09:40 | 無錫 | 客運中心快客 | 45/23 | - |
10:25 | 無錫 | 客運中心快客 | 45/23 | - |
11:00 | 無錫 | 客運中心快客 | 45/23 | - |
11:40 | 無錫 | 客運中心快客 | 45/23 | - |
12:40 | 無錫 | 客運中心快客 | 45/23 | - |
13:15 | 無錫 | 客運中心快客 | 45/23 | - |
13:20 | 無錫 | 客運中心快客 | 45/23 | - |
14:00 | 無錫 | 客運中心快客 | 45/23 | - |
14:40 | 無錫 | 客運中心快客 | 45/23 | - |
14:50 | 無錫 | 客運中心快客 | 45/23 | - |
15:25 | 無錫 | 客運中心快客 | 45/23 | - |
16:00 | 無錫 | 客運中心快客 | 45/23 | - |
16:45 | 無錫 | 客運中心快客 | 45/23 | - |
17:25 | 無錫 | 客運中心快客 | 45/23 | - |
嘉興汽車西站 至 無錫
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 無錫 | 西站快客 | 46.00/23.00 | - |
07:35 | 無錫 | 西站快客 | 46.00/23.00 | - |
08:15 | 無錫 | 西站快客 | 46.00/23.00 | - |
08:55 | 無錫 | 西站快客 | 46.00/23.00 | - |
09:30 | 無錫 | 西站快客 | 46.00/23.00 | - |
10:25 | 無錫 | 西站快客 | 46.00/23.00 | - |
11:00 | 無錫 | 西站快客 | 46.00/23.00 | - |
11:40 | 無錫 | 西站快客 | 46.00/23.00 | - |
12:40 | 無錫 | 西站快客 | 46.00/23.00 | - |
13:20 | 無錫 | 西站快客 | 46.00/23.00 | - |
14:00 | 無錫 | 西站快客 | 46.00/23.00 | - |
14:40 | 無錫 | 西站快客 | 46.00/23.00 | - |
15:25 | 無錫 | 西站快客 | 46.00/23.00 | - |
16:00 | 無錫 | 西站快客 | 46.00/23.00 | - |
16:45 | 無錫 | 西站快客 | 46.00/23.00 | - |
17:25 | 無錫 | 西站快客 | 46.00/23.00 | - |
目的地班車