嘉善到上海南站汽車時刻表
嘉善北站(西塘汽車站) 至 上海南站
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-快客 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北站—上海南,途徑上海南站 | 約1.4小時 |
07:50 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-快客 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北站—上海南,途徑上海南站 | 約1.4小時 |
08:20 | 上海南站 | 上海新世紀(jì)-大高一-高速 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北-上海南2,途徑上海南站 | 約1.4小時 |
09:00 | 上海南站 | 上海新世紀(jì)-大高一-快客 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北站—上海南,途徑上海南站 | 約1.4小時 |
09:35 | 上海南站 | 上海新世紀(jì)-大高一-高速 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北-上海南2,途徑上海南站 | 約1.4小時 |
09:55 | 上海南站 | 上海新世紀(jì)-大高一-快客 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北站—上海南,途徑上海南站 | 約1.4小時 |
10:15 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-高速 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北-上海南2,途徑上海南站 | 約1.4小時 |
10:40 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-快客 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北站—上海南,途徑上海南站 | 約1.4小時 |
11:15 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-高速 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北-上海南2,途徑上海南站 | 約1.4小時 |
11:45 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-快客 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北站—上海南,途徑上海南站 | 約1.4小時 |
12:15 | 上海南站 | 上海新世紀(jì)-大高一-高速 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北-上海南2,途徑上海南站 | 約1.4小時 |
12:45 | 上海南站 | 上海新世紀(jì)-大高一-快客 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北站—上海南,途徑上海南站 | 約1.4小時 |
13:15 | 上海南站 | 上海新世紀(jì)-大高一-高速 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北-上海南2,途徑上海南站 | 約1.4小時 |
13:50 | 上海南站 | 上海新世紀(jì)-大高一-快客 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北站—上海南,途徑上海南站 | 約1.4小時 |
14:15 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-高速 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北-上海南2,途徑上海南站 | 約1.4小時 |
15:10 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-快客 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北站—上海南,途徑上海南站 | 約1.4小時 |
15:40 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-高速 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北-上海南2,途徑上海南站 | 約1.4小時 |
16:20 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-快客 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北站—上海南,途徑上海南站 | 約1.4小時 |
17:00 | 上海南站 | 上海新世紀(jì)-大高一-快客 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北站—上海南,途徑上海南站 | 約1.4小時 |
18:20 | 上海南站 | 上海新世紀(jì)-大高一-快客 | 108.0公里 | 34.00 | 嘉善北站—上海南,途徑上海南站 | 約1.4小時 |
嘉善客運中心 至 上海南站
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:25 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-快客 | 90.0公里 | 30.00 | 嘉善—上海南站 | 約1.1小時 |
07:35 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-快客 | 90.0公里 | 30.00 | 嘉善—上海南站 | 約1.1小時 |
08:50 | 上海南站 | 上海新世紀(jì)-大高一-高速 | 90.0公里 | 30.00 | 嘉善北-上海南2,途徑上海南站 | 約1.1小時 |
10:05 | 上海南站 | 上海新世紀(jì)-大高一-高速 | 90.0公里 | 30.00 | 嘉善北-上海南2,途徑上海南站 | 約1.1小時 |
10:45 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-高速 | 90.0公里 | 30.00 | 嘉善北-上海南2,途徑上海南站 | 約1.1小時 |
11:45 | 上海南站 | 嘉善善通-中小高一-高速 | 90.0公里 | 30.00 | 嘉善北-上海南2,途徑上海南站 | 約1.1小時 |
12:45 | 上海南站 | 上海新世紀(jì)-大高一-高速 | 90.0公里 | 30.00 | 嘉善北-上海南2,途徑上海南站 | 約1.1小時 |
13:45 | 上海南站 | 上海新世紀(jì)-大高一-高速 | 90.0公里 | 30.00 | 嘉善北-上海南2,途徑上海南站 | 約1.1小時 |
16:45 | 上海南站 | 上海新世紀(jì)-大高一-快客 | 90.0公里 | 30.00 | 嘉善—上海南站 | 約1.1小時 |
18:10 | 上海南站 | 上海新世紀(jì)-大高一-快客 | 90.0公里 | 30.00 | 嘉善—上海南站 | 約1.1小時 |
目的地班車