蛟河到六隊(duì)汽車(chē)時(shí)刻表
蛟河公路客運(yùn)總站 至 六隊(duì)
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:25 | 小六隊(duì) | 班次2017 | 10.50 | 途徑小六隊(duì),終點(diǎn)站:漂河 |
07:00 | 小六隊(duì) | 班次2034 | 10.50 | 途徑小六隊(duì),終點(diǎn)站:漂河 |
07:20 | 小六隊(duì) | 班次2018 | 10.50 | 途徑小六隊(duì),終點(diǎn)站:漂河 |
07:50 | 小六隊(duì) | 班次2019 | 10.50 | 途徑小六隊(duì),終點(diǎn)站:漂河 |
08:30 | 小六隊(duì) | 班次2020 | 10.50 | 途徑小六隊(duì),終點(diǎn)站:漂河 |
09:05 | 小六隊(duì) | 班次2021 | 10.50 | 途徑小六隊(duì),終點(diǎn)站:漂河 |
09:35 | 小六隊(duì) | 班次2022 | 10.50 | 途徑小六隊(duì),終點(diǎn)站:漂河 |
10:00 | 小六隊(duì) | 班次2023 | 10.50 | 途徑小六隊(duì),終點(diǎn)站:漂河 |
10:30 | 小六隊(duì) | 班次2024 | 10.50 | 途徑小六隊(duì),終點(diǎn)站:漂河 |
11:00 | 小六隊(duì) | 班次2025 | 10.50 | 途徑小六隊(duì),終點(diǎn)站:漂河 |
11:30 | 小六隊(duì) | 班次2026 | 10.50 | 途徑小六隊(duì),終點(diǎn)站:漂河 |
12:05 | 小六隊(duì) | 班次2027 | 10.50 | 途徑小六隊(duì),終點(diǎn)站:漂河 |
12:30 | 小六隊(duì) | 班次2028 | 10.50 | 途徑小六隊(duì),終點(diǎn)站:漂河 |
12:40 | 六隊(duì) | 班次5030 | 9.00 | 途徑六隊(duì),終點(diǎn)站:楊木 |
13:30 | 小六隊(duì) | 班次2029 | 10.50 | 途徑小六隊(duì),終點(diǎn)站:漂河 |
14:05 | 小六隊(duì) | 班次2030 | 10.50 | 途徑小六隊(duì),終點(diǎn)站:漂河 |
14:20 | 小六隊(duì) | 班次1057 | 11.00 | 途徑小六隊(duì),終點(diǎn)站:蛇嶺溝 |
14:30 | 小六隊(duì) | 班次2031 | 10.50 | 途徑小六隊(duì),終點(diǎn)站:漂河 |
15:10 | 小六隊(duì) | 班次2032 | 10.50 | 途徑小六隊(duì),終點(diǎn)站:漂河 |
15:30 | 小六隊(duì) | 班次2033 | 10.50 | 途徑小六隊(duì),終點(diǎn)站:漂河 |
16:00 | 小六隊(duì) | 班次2036 | 10.50 | 途徑小六隊(duì),終點(diǎn)站:漂河 |
目的地班車(chē)