建陽汽車站 至 武夷山
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:20 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS001 |
06:40 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS002 |
07:00 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS003 |
07:20 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS004 |
07:40 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS005 |
08:00 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS006 |
08:20 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS007 |
08:40 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS008 |
09:00 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS009 |
09:20 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS010 |
09:40 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS011 |
10:00 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS012 |
10:20 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS013 |
10:40 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS014 |
11:00 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS015 |
11:20 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS016 |
11:40 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS017 |
12:00 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS018 |
12:20 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS019 |
12:40 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS020 |
13:00 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS021 |
13:20 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS022 |
13:40 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS023 |
14:00 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS024 |
14:20 | 武夷山 | 小型中級 | 20.00 | 班次-陽WYS025 |
目的地班車