建甌到川石汽車(chē)時(shí)刻表
建甌汽車(chē)站 至 川石
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
09:10 | 川石 | 中型高一 | 25.00 | 班次-甌ZH017 |
09:40 | 川石 | 中型高一 | 25.00 | 班次-甌ZH005 |
10:00 | 川石 | 中型中級(jí) | 25.00 | 班次-甌ZH010 |
10:40 | 川石 | 中型高一 | 25.00 | 班次-甌ZH003 |
11:40 | 川石 | 小型中級(jí) | 18.00 | 班次-甌SX001 |
14:10 | 川石 | 中型高一 | 25.00 | 班次-甌ZH006 |
14:40 | 川石 | 中型高一 | 18.00 | 班次-甌PN002 |
16:00 | 川石 | 中型中級(jí) | 25.00 | 班次-甌ZH009 |
18:05 | 川石 | 中型中級(jí) | 25.00 | 班次-甌ZH013 |
目的地班車(chē)