吉安到于田汽車時(shí)刻表
吉安城南汽車站 至 于田
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
06:40 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
07:15 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
07:15 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
07:50 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
07:50 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
08:30 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
08:30 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
09:10 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
09:10 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
09:30 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
09:30 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
10:10 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
10:10 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
11:00 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
11:00 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
11:40 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
11:40 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
12:30 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
12:30 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
13:10 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
13:10 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
13:50 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
13:50 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
14:30 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
14:30 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
15:10 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
15:10 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
15:50 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
15:50 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
16:30 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
16:30 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
17:45 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
17:45 | 于田 | - | 104公里 | 29.00 | 吉安南-遂川,途徑于田 |
目的地班車