吉安到田心汽車(chē)時(shí)刻表
吉安城南汽車(chē)站 至 田心
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 田心 | 中型 | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
07:00 | 田心 | 中型 | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
07:30 | 田心 | 中型 | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
08:00 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
08:20 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
08:40 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
09:00 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
09:15 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
09:30 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
09:45 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
10:00 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
10:25 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
10:50 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
11:15 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
11:40 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
12:00 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
12:15 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
12:30 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
12:45 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
13:00 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-小龍,途徑田心 |
13:15 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
13:30 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
13:45 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
14:00 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
14:20 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
14:40 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
15:00 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
15:20 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
15:40 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
16:00 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
16:15 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
16:30 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
16:45 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
17:00 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
17:15 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
17:30 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
17:45 | 田心 | - | 25公里 | 7.00 | 吉安南-泰和,途徑田心 |
目的地班車(chē)