仲愷汽車客運(yùn)站 至 廣州
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
08:20 | 廣州窖口車站 | 大型 | 75.00 | 班次-AA701 |
08:20 | 廣州東圃客運(yùn)站 | 大型 | 70.00 | 班次-AA701 |
08:30 | 廣州 | 大型 | 80.00 | 班次-2107 |
08:50 | 廣州火車站 | 大型 | 75.00 | 班次-AA311 |
09:00 | 廣州 | 大型 | 80.00 | 班次-2108 |
12:40 | 廣州窖口車站 | 大型 | 75.00 | 班次-AA702 |
12:40 | 廣州東圃客運(yùn)站 | 大型 | 70.00 | 班次-AA702 |
16:00 | 廣州東圃客運(yùn)站 | 大型 | 70.00 | 班次-AA703 |
16:00 | 廣州窖口車站 | 大型 | 75.00 | 班次-AA703 |
16:40 | 廣州火車站 | 大型 | 75.00 | 班次-AA312 |
惠陽區(qū)淡水汽車站 至 廣州
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
未提供 | 廣州 | 樟木頭、東莞、惠州、博羅、增城/聯(lián)系3363993 |
惠州汽車站 至 廣州
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:15 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9831 |
06:30 | 廣州 | 大型 | 80.00 | 班次-2103 |
06:35 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9832 |
06:55 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9833 |
07:00 | 廣州 | 大型 | 80.00 | 班次-2104 |
07:15 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9834 |
07:30 | 廣州 | 大型 | 80.00 | 班次-2105 |
07:35 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9835 |
07:50 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9836 |
08:00 | 廣州 | 大型 | 80.00 | 班次-2106 |
08:00 | 廣州南站 | 大型 | 80.00 | 班次-2146 |
08:05 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9837 |
08:20 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9838 |
08:35 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9839 |
08:50 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9840 |
09:05 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9841 |
09:20 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9842 |
09:30 | 廣州 | 大型 | 80.00 | 班次-2109 |
09:35 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9843 |
09:50 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9844 |
10:05 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9845 |
10:20 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9846 |
10:35 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9847 |
10:50 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9848 |
11:05 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9849 |
11:20 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9850 |
11:35 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9851 |
11:50 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9852 |
12:05 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9853 |
12:20 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9854 |
12:35 | 廣州天河 | 大型 | 64.00 | 班次-9855 |
13:20 | 廣州火車南站 | 大型 | 81.00 | 班次-9328 |
目的地班車