會寧到平?jīng)銎嚂r刻表
會寧縣亞歐橋汽車客運站 至 平?jīng)?/h4>
發(fā)車時間
目的地
車型
票價
備注
10:00
平?jīng)?/a>
高一級
70
班次-507
10:00
平?jīng)?/a>
高一級
70
班次-508
10:00
平?jīng)?/a>
高一級
70
班次-515
10:00
平?jīng)?/a>
高一級
70
班次-520
10:00
平?jīng)?/a>
高一級
70
班次-540
10:00
平?jīng)?/a>
高一級
70
班次-541
10:00
平?jīng)?/a>
高一級
70
班次-542
10:20
平?jīng)?/a>
中級
65
班次-509
10:20
平?jīng)?/a>
高一級
70
班次-519
10:30
平?jīng)?/a>
高一級
70
班次-518
10:40
平?jīng)?/a>
高一級
70
班次-511
10:40
平?jīng)?/a>
高一級
70
班次-678
10:40
平?jīng)?/a>
高一級
70
班次-700
10:50
平?jīng)?/a>
高一級
70
班次-679
11:00
平?jīng)?/a>
高一級
70
班次-702
11:00
平?jīng)?/a>
高一級
70
班次-704
11:00
平?jīng)?/a>
高一級
70
班次-706
11:00
平?jīng)?/a>
高一級
70
班次-708
11:00
平?jīng)?/a>
高一級
70
班次-517
11:00
平?jīng)?/a>
高一級
70
班次-543
11:00
平?jīng)?/a>
高一級
70
班次-544
11:00
平?jīng)?/a>
高一級
70
班次-545
11:00
平?jīng)?/a>
高一級
70
班次-546
11:00
平?jīng)?/a>
高一級
70
班次-547
11:00
平?jīng)?/a>
高一級
70
班次-548
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
10:00 | 平?jīng)?/a> | 高一級 | 70 | 班次-507 |
10:00 | 平?jīng)?/a> | 高一級 | 70 | 班次-508 |
10:00 | 平?jīng)?/a> | 高一級 | 70 | 班次-515 |
10:00 | 平?jīng)?/a> | 高一級 | 70 | 班次-520 |
10:00 | 平?jīng)?/a> | 高一級 | 70 | 班次-540 |
10:00 | 平?jīng)?/a> | 高一級 | 70 | 班次-541 |
10:00 | 平?jīng)?/a> | 高一級 | 70 | 班次-542 |
10:20 | 平?jīng)?/a> | 中級 | 65 | 班次-509 |
10:20 | 平?jīng)?/a> | 高一級 | 70 | 班次-519 |
10:30 | 平?jīng)?/a> | 高一級 | 70 | 班次-518 |
10:40 | 平?jīng)?/a> | 高一級 | 70 | 班次-511 |
10:40 | 平?jīng)?/a> | 高一級 | 70 | 班次-678 |
10:40 | 平?jīng)?/a> | 高一級 | 70 | 班次-700 |
10:50 | 平?jīng)?/a> | 高一級 | 70 | 班次-679 |
11:00 | 平?jīng)?/a> | 高一級 | 70 | 班次-702 |
11:00 | 平?jīng)?/a> | 高一級 | 70 | 班次-704 |
11:00 | 平?jīng)?/a> | 高一級 | 70 | 班次-706 |
11:00 | 平?jīng)?/a> | 高一級 | 70 | 班次-708 |
11:00 | 平?jīng)?/a> | 高一級 | 70 | 班次-517 |
11:00 | 平?jīng)?/a> | 高一級 | 70 | 班次-543 |
11:00 | 平?jīng)?/a> | 高一級 | 70 | 班次-544 |
11:00 | 平?jīng)?/a> | 高一級 | 70 | 班次-545 |
11:00 | 平?jīng)?/a> | 高一級 | 70 | 班次-546 |
11:00 | 平?jīng)?/a> | 高一級 | 70 | 班次-547 |
11:00 | 平?jīng)?/a> | 高一級 | 70 | 班次-548 |
目的地班車