懷化到麻陽快巴汽車時(shí)刻表
懷化市汽車西站 至 麻陽快巴
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
07:20 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
07:40 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
08:00 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
08:20 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
08:40 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
09:00 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
09:20 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
09:40 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
10:00 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
10:20 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
10:40 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
11:00 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
11:20 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
11:40 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
12:00 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
12:20 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
12:40 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
13:00 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
13:20 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
13:40 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
14:00 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
14:20 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
14:40 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
15:00 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
15:20 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
15:40 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
16:00 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
16:20 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
16:40 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
17:00 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
17:20 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
18:00 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
19:00 | 麻陽快巴 | 空調(diào) | 25.00 | 固定班次 |
目的地班車