侯馬到臨汾市汽車時(shí)刻表
侯馬汽車東站 至 臨汾市
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 34 | 高速-6:00,19 |
07:10 | 臨汾市 | 中型高一-金龍ZMQ6798 | 64 | 高速-5:50,29 |
07:25 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | 高速-6:55,24 |
07:30 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | 高速-6:00,24 |
07:40 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H | 64 | 高速-6:08,23 |
07:48 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | 高速-6:18,24 |
08:00 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-金龍KLQ6793Q | 64 | 高速-6:26,30 |
08:00 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-中通LCK6608-DE | 34 | 高速-7:00,19 |
08:06 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | 高速-6:36,24 |
08:10 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK679052H | 64 | 高速-6:43,31 |
08:10 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6592ER | 64 | 高速-7:39,17 |
08:20 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-依維柯NJ67065JFS | 64 | 高速-6:48,20 |
08:30 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-宇通ZK679052H | 64 | 高速-7:00,20 |
08:47 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | 高速-7:17,24 |
08:55 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-7:27,17 |
10:00 | 臨汾市 | 中型高一-羊城YC6701C1 | 64 | 高速-8:30,20 |
10:05 | 臨汾市 | 中型高一-羊城YC6701C1 | 64 | 高速-8:35,25 |
10:10 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-華豐JHC6600B | 34 | 高速-9:10,19 |
10:10 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6592ER | 64 | 高速-8:47,17 |
10:12 | 臨汾市 | 中型中級(jí)-東風(fēng)EQ6790LK | 64 | 高速-8:52,27 |
10:12 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | 高速-8:42,24 |
10:29 | 臨汾市 | 中型高一-金龍KLQ6795Q | 70 | 高速-8:59,33 |
10:30 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-華豐JHC6600B | 34 | 高速-9:30,19 |
10:30 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-安源PK6752HW | 77 | 高速-8:30,27 |
10:35 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6592ER | 64 | 高速-9:04,17 |
10:39 | 臨汾市 | 小型高一-宇通ZK6752H | 64 | 高速-9:09,29 |
10:46 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | 高速-9:16,24 |
10:50 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-9:21,17 |
10:50 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 34 | 高速-9:50,19 |
10:55 | 臨汾市 | 中型高一-依維柯A4912 | 64 | 高速-9:26,20 |
11:03 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | 高速-9:33,24 |
11:10 | 臨汾市 | 小型高一-羊城YC6701C1 | 64 | 高速-9:38,25 |
11:10 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 34 | 高速-10:10,19 |
11:15 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H-1 | 64 | 高速-9:43,29 |
11:20 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-9:55,17 |
11:20 | 臨汾市 | 中級(jí)中級(jí)-宇通ZK6791H | 70 | 高速-9:50,31 |
11:25 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-10:00,17 |
11:30 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-10:12,17 |
11:30 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-華獅HSG6602 | 34 | 高速-10:30,19 |
11:35 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-10:17,17 |
11:37 | 臨汾市 | 中型高一-金龍KLQ6795Q | 70 | 高速-10:07,30 |
11:40 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-10:22,17 |
11:41 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 34 | 高速-10:41,19 |
11:52 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 34 | 高速-10:52,19 |
12:00 | 臨汾市 | 大型高一-宇通ZK6790H | 70 | 高速-10:29,31 |
12:00 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-馬克YS6700 | 64 | 高速-10:34,20 |
12:03 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 34 | 高速-11:03,19 |
12:10 | 臨汾市 | 中型高一-金龍ZMQ6798 | 64 | 高速-10:46,29 |
12:11 | 臨汾市 | 中型中級(jí)-金龍KLQ679IE | 70 | 高速-10:41,31 |
12:14 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 34 | 高速-11:14,19 |
12:16 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 34 | 高速-12:16,19 |
12:20 | 臨汾市 | 小型普通-依維柯HJ6706SJF5 | 137 | 高速-9:20,25 |
12:25 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-楚風(fēng)HQC66Q3E2 | 34 | 高速-11:25,19 |
12:28 | 臨汾市 | 中型普通-宇通ZK6790HB | 70 | 高速-10:58,28 |
12:30 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-宇通ZK6608DB | 77 | 高速-10:30,19 |
12:30 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H | 64 | 高速-10:51,23 |
12:35 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-金龍KLQ6793Q | 64 | 高速-11:03,30 |
12:36 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-長(zhǎng)安SC6609 | 34 | 高速-11:36,19 |
12:40 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK679052H | 64 | 高速-11:08,31 |
12:40 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-宇通KJ6602D | 97 | 高速-10:20,17 |
12:45 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6791H | 70 | 高速-11:15,31 |
12:46 | 臨汾市 | 小型普通-迎客松CAK660001 | 34 | 高速-11:46,19 |
12:50 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-依維柯NJ67065JFS | 64 | 高速-11:20,20 |
12:55 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-宇通ZK679052H | 64 | 高速-11:25,20 |
12:56 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-少林SLG6601CXCJ | 34 | 高速-11:56,19 |
13 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-長(zhǎng)安SC6609 | 34 | 高速-12:26,19 |
13:02 | 臨汾市 | 大型高一-金龍KLQ679IE | 70 | 高速-11:32,31 |
13:06 | 臨汾市 | 小型普通-迎客松CAK660001 | 34 | 高速-12:06,19 |
13:10 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-11:37,17 |
13:15 | 臨汾市 | 中型高一-金龍XMQ6706NE | 64 | 高速-11:42,24 |
13:19 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6798H | 70 | 高速-11:49,31 |
13:20 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-11:54,17 |
13:30 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-11:59,17 |
13:36 | 臨汾市 | 大型高一-宇通ZK6790H | 70 | 高速-12:06,31 |
13:36 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-楚風(fēng)HQC66Q3E2 | 34 | 高速-12:36,19 |
13:40 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6592ER | 64 | 高速-12:11,17 |
13:45 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6592ER | 64 | 高速-12:16,17 |
13:46 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 34 | 高速-12:46,19 |
13:50 | 臨汾市 | 中型普通-邦東HNQ6730ZDI | 97 | 高速-11:30,25 |
13:50 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6592ER | 64 | 高速-12:28,17 |
13:53 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | 高速-12:23,24 |
13:56 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-少林SLG6571CPN | 34 | 高速-12:56,19 |
14 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | 高速-13:14,24 |
14:00 | 臨汾市 | 小型高一-宇通ZK6790HB | 64 | 高速-12:33,29 |
14:06 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-南駿CNJ6660EG18 | 34 | 高速-13:06,19 |
14:10 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 34 | 高速-14:10,19 |
14:10 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | 高速-12:40,24 |
14:10 | 臨汾市 | 小型高一-長(zhǎng)安SC6708BLCG3 | 64 | 高速-12:45,24 |
14:15 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-12:50,17 |
14:16 | 臨汾市 | 小型普通-少林SLG6608CE | 34 | 高速-13:16,17 |
14:23 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | 高速-12:57,24 |
14:25 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 98 | 高速-11:25,19 |
14:26 | 臨汾市 | 小型普通-少林SLG6603CPE | 34 | 高速-13:26,17 |
14:30 | 臨汾市 | 中型高一-羊城YC6701C1 | 64 | 高速-13:02,20 |
14:30 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-宇通KJ6602D | 137 | 高速-11:30,19 |
14:35 | 臨汾市 | 中型高一-羊城YC6701C1 | 64 | 高速-13:07,25 |
14:37 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-華西CD6606A | 34 | 高速-13:37,19 |
14:40 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6592ER | 64 | 高速-13:19,17 |
14:48 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 34 | 高速-13:48,19 |
14:55 | 臨汾市 | 中型中級(jí)-東風(fēng)EQ6790LK | 64 | 高速-13:24,27 |
14:59 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 34 | 高速-13:59,19 |
15:00 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-安源PK1605B | 77 | 高速-13:00,19 |
15:00 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | 高速-13:31,24 |
15:05 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6592ER | 64 | 高速-13:36,17 |
15:10 | 臨汾市 | 小型高一-宇通ZK6752H | 64 | 高速-13:41,29 |
15:20 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-13:53,17 |
15:20 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | 高速-13:48,24 |
15:21 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 34 | 高速-14:21,19 |
15:30 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-少林SL6608CE | 111 | 高速-13:30,17 |
15:30 | 臨汾市 | 中型高一-依維柯A4912 | 64 | 高速-13:58,20 |
15:30 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-宇通KJ6603DF | 148 | 高速-12:00,18 |
15:32 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-楚風(fēng)HQC66Q3E2 | 34 | 高速-14:32,19 |
15:35 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | 高速-14:05,24 |
15:40 | 臨汾市 | 小型高一-羊城YC6701C1 | 64 | 高速-14:10,25 |
15:45 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H-1 | 64 | 高速-14:15,29 |
15:50 | 臨汾市 | 中型普通-宇通KJ6602D | 97 | 高速-13:30,25 |
15:52 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | 高速-14:22,24 |
16:00 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-少林SL6609CE | 115 | 高速-14:00,18 |
16:00 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-14:27,17 |
16:05 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-14:32,17 |
16:08 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-中通LCK6608DE | 34 | 高速-15:08,19 |
16:10 | 臨汾市 | 小型普通-華西CD6606C3 | 136 | 高速-13:40,19 |
16:10 | 臨汾市 | 中型高一-金龍KLQ6795Q | 70 | 高速-14:39,33 |
16:10 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-14:44,17 |
16:20 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-14:49,17 |
16:25 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-14:54,17 |
16:26 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 34 | 高速-15:26,19 |
16:30 | 臨汾市 | 中型中級(jí)-少林SLG6798CE | 189 | 高速-12:30,30 |
16:30 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-馬克YS6700 | 64 | 高速-14:59,20 |
16:30 | 臨汾市 | 中型中級(jí)-宇通ZK6739D | 137 | 高速-13:30,25 |
16:35 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | 高速-15:06,24 |
16:40 | 臨汾市 | 中型高一-金龍ZMQ6798 | 64 | 高速-15:11,29 |
16:44 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-迎客松CAK660001 | 34 | 高速-15:44,19 |
16:46 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H | 64 | 高速-15:16,23 |
16:55 | 臨汾市 | 中型高一-金龍KLQ6795Q | 70 | 高速-15:23,33 |
16:55 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-金龍KLQ6793Q | 64 | 高速-15:28,30 |
17:00 | 臨汾市 | 小型普通-宇通KJ6602D | 122 | 高速-14:00,19 |
17:00 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK679052H | 64 | 高速-15:33,31 |
17:00 | 臨汾市 | 中型中級(jí)-宇通ZK6739ED | 172 | 高速-14:00,25 |
17:02 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 34 | 高速-16:02,19 |
17:05 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-依維柯NJ67065JFS | 64 | 高速-15:45,20 |
17:10 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | 高速-15:40,24 |
17:10 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 105 | 高速-14:50,17 |
17:10 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-宇通ZK679052H | 64 | 高速-15:50,20 |
17:15 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-16:02,17 |
17:20 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 34 | 高速-16:20,19 |
17:30 | 臨汾市 | 小型普通-宇通KJ6602D | 186 | 高速-13:30,18 |
17:30 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | 高速-15:57,24 |
17:38 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-華豐JHC6600B | 34 | 高速-16:38,19 |
17:45 | 臨汾市 | 中級(jí)中級(jí)-宇通ZK6791H | 70 | 高速-16:14,31 |
17:50 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-16:19,17 |
17:55 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-16:24,17 |
17:56 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-華豐JHC6600B | 34 | 高速-16:56,19 |
18:00 | 臨汾市 | 中型高一-金龍KLQ6795Q | 70 | 高速-16:31,30 |
18:10 | 臨汾市 | 中型中級(jí)-金龍KLQ679IE | 70 | 高速-16:48,31 |
18:10 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6592ER | 64 | 高速-16:36,17 |
18:14 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 34 | 高速-17:14,19 |
18:15 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6592ER | 64 | 高速-16:41,17 |
18:20 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6592ER | 64 | 高速-16:53,17 |
18:30 | 臨汾市 | 小型高一-宇通ZK6790HB | 64 | 高速-16:58,29 |
18:32 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 34 | 高速-17:32,19 |
18:35 | 臨汾市 | 中型普通-宇通ZK6790HB | 70 | 高速-17:05,28 |
18:40 | 臨汾市 | 小型高一-長(zhǎng)安SC6708BLCG3 | 64 | 高速-17:10,24 |
18:45 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-17:15,17 |
18:50 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-華獅HXG6602 | 34 | 高速-17:50,19 |
18:50 | 臨汾市 | 中型中級(jí)-宇通KJ6603E | 110 | 高速-15:50,19 |
18:50 | 臨汾市 | 中型高一-羊城YC6701C1 | 64 | 高速-17:20,20 |
18:55 | 臨汾市 | 中型高一-羊城YC6701C1 | 64 | 高速-17:32,25 |
18:58 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 34 | 高速-17:58,19 |
19:00 | 臨汾市 | 小型普通-依維柯HJ6706SJF5 | 137 | 高速-16:00,25 |
19:00 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6791H | 70 | 高速-17:27,31 |
19:00 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6592ER | 64 | 高速-17:37,17 |
19:05 | 臨汾市 | 大型高一-金龍KLQ679IE | 70 | 高速-17:44,31 |
19:06 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 34 | 高速-18:06,19 |
19:10 | 臨汾市 | 中型中級(jí)-東風(fēng)EQ6790LK | 64 | 高速-17:49,27 |
19:14 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 34 | 高速-18:14,19 |
19:20 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6592ER | 64 | 高速-17:54,17 |
19:22 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 34 | 高速-18:22,19 |
19:30 | 臨汾市 | 小型高一-宇通ZK6752H | 64 | 高速-18:06,29 |
19:30 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-楚風(fēng)HQC66Q3E2 | 34 | 高速-18:30,19 |
19:30 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6798H | 70 | 高速-18:01,31 |
19:40 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-18:11,17 |
19:50 | 臨汾市 | 大型高一-宇通ZK6790H | 70 | 高速-18:18,31 |
19:55 | 臨汾市 | 中型高一-依維柯A4912 | 64 | 高速-18:23,20 |
20:00 | 臨汾市 | 小型高一-羊城YC6701C1 | 64 | 高速-18:28,25 |
20:00 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-山西SXK6600D-2 | 98 | 高速-17:00,19 |
20:05 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H-1 | 64 | 高速-18:33,29 |
20:10 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-18:38,17 |
20:15 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-18:43,17 |
20:20 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-18:48,17 |
20:25 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-18:53,17 |
20:30 | 臨汾市 | 小型高一-依維柯NJ6596SFF | 64 | 高速-19:00,17 |
20:40 | 臨汾市 | 大型高一-宇通ZK6790H | 70 | 高速-19:10,31 |
20:50 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-馬克YS6700 | 64 | 高速-19:20,20 |
26 | 臨汾市 | 小型中級(jí)-長(zhǎng)安SC6609 | 34 | 高速-12:26,19 |
45 | 臨汾市 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | 高速-13:14,24 |
目的地班車