衡水到楊各莊汽車時刻表
衡水汽車北站 至 楊各莊
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
06:45 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
07:15 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
07:30 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
07:50 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
08:05 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
08:15 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
08:25 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
08:35 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
08:53 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
09:15 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
09:25 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
09:40 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
09:55 | 楊各莊 | 中型普通 | 78 | 13.5 |
10:10 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
10:25 | 楊各莊 | 中型普通 | 70 | 14.5 |
10:35 | 楊各莊 | 中型普通 | 70 | 14.5 |
10:55 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
11:15 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
11:30 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
11:40 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
11:50 | 楊各莊 | 中型普通 | 80 | 14.5 |
12:05 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
12:20 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
12:30 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
12:45 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
12:55 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
13:05 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
13:20 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
13:30 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
13:40 | 楊各莊 | 中型普通 | 86 | 13.5 |
13:50 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
14:00 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
14:15 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
14:35 | 楊各莊 | 中型普通 | 86 | 14.5 |
14:50 | 楊各莊 | 中型普通 | 87 | 14.5 |
15:00 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
15:10 | 楊各莊 | 中型普通 | 81 | 14.5 |
15:20 | 楊各莊 | 中型普通 | 70 | 14.5 |
15:30 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
15:40 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
15:45 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
15:50 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
16:00 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
16:10 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
16:20 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
16:25 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
16:45 | 楊各莊 | 中型普通 | 70 | 14.5 |
17:00 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
17:15 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
17:30 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
17:50 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
18:10 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 15.5 |
18:20 | 楊各莊 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
目的地班車