衡水到寇辛莊汽車(chē)時(shí)刻表
衡水汽車(chē)北站 至 寇辛莊
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) |
---|---|---|---|---|
05:05 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
05:50 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
06:15 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
06:50 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
07:10 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
07:30 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
07:45 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
07:50 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
08:10 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
08:25 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
08:45 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
08:49 | 寇辛莊 | 中型普通 | 72 | 13.5 |
09:00 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
09:15 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
09:23 | 寇辛莊 | 中型普通 | 70 | 13.5 |
09:30 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
09:39 | 寇辛莊 | 中型普通 | 67 | 13.5 |
09:40 | 寇辛莊 | 中型普通 | 95 | 13.5 |
10:00 | 寇辛莊 | 中型普通 | 88 | 13.5 |
10:20 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
10:30 | 寇辛莊 | 中型普通 | 86 | 13.5 |
10:40 | 寇辛莊 | 中型普通 | 83 | 13.5 |
10:50 | 寇辛莊 | 中型普通 | 95 | 13.5 |
11:00 | 寇辛莊 | 中型普通 | 89 | 13.5 |
11:10 | 寇辛莊 | 中型普通 | 89 | 13.5 |
11:20 | 寇辛莊 | 中型普通 | 82 | 13.5 |
11:30 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
11:40 | 寇辛莊 | 中型普通 | 90 | 13.5 |
11:50 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
12:00 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
12:20 | 寇辛莊 | 中型普通 | 86 | 13.5 |
12:32 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
12:40 | 寇辛莊 | 中型普通 | 95 | 13.5 |
12:53 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
13:07 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
13:20 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
13:32 | 寇辛莊 | 中型普通 | 92 | 13.5 |
13:50 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
14:05 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
14:20 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
14:35 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
14:40 | 寇辛莊 | 中型普通 | 82 | 14.5 |
14:50 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
15:00 | 寇辛莊 | 中型普通 | 72 | 13.5 |
15:05 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
15:08 | 寇辛莊 | 中型普通 | 67 | 13.5 |
15:20 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
15:35 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
15:42 | 寇辛莊 | 中型普通 | 70 | 13.5 |
15:51 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
16:01 | 寇辛莊 | 中型普通 | 95 | 13.5 |
16:30 | 寇辛莊 | 中型普通 | 88 | 13.5 |
16:38 | 寇辛莊 | 中型普通 | 83 | 13.5 |
16:46 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
16:54 | 寇辛莊 | 中型普通 | 86 | 13.5 |
17:02 | 寇辛莊 | 中型普通 | 89 | 13.5 |
17:15 | 寇辛莊 | 中型普通 | 95 | 13.5 |
17:24 | 寇辛莊 | 中型普通 | 89 | 13.5 |
17:33 | 寇辛莊 | 中型普通 | 82 | 13.5 |
17:42 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
17:51 | 寇辛莊 | 中型普通 | 90 | 13.5 |
18:30 | 寇辛莊 | 中型普通 | 71 | 13.5 |
目的地班車(chē)