衡水汽車東站 至 杜煙
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
06:10 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
06:55 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
07:05 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
07:20 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
07:35 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
07:45 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
07:55 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
08:02 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
08:12 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
08:20 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
08:25 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
08:33 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
08:40 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
08:48 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
08:59 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
09:05 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
09:12 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
09:18 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
09:26 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
09:33 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
09:37 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
09:38 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
09:43 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
09:48 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
09:52 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
09:58 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
10:03 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
10:07 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
10:12 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
10:17 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
10:22 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
10:27 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
10:32 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
10:38 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
10:48 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
10:54 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
11:03 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
11:15 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
11:25 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
11:35 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
11:45 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
11:55 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
12:05 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
12:13 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
12:20 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
12:23 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
12:31 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
12:39 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
12:59 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
13:05 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
13:12 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
13:15 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
13:27 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
13:37 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
13:38 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
13:48 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
13:49 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
13:55 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
14:05 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
14:10 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
14:17 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
14:23 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
14:35 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
14:40 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
14:46 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
14:52 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
14:58 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
15:00 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
15:05 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
15:10 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
15:16 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
15:22 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
15:27 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
15:32 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
15:37 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
15:41 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
15:47 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
15:50 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
15:55 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
15:57 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
16:03 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
16:11 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
16:19 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
16:24 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
16:31 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
16:43 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
16:45 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
16:50 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
17:00 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
17:06 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
17:17 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
17:25 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
17:35 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
17:45 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
18:00 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
18:15 | 杜煙 | 中型普通 | 7 | |
18:45 | 杜煙 | 中型普通 | 7 |
目的地班車