合川區(qū)到榮昌汽車(chē)時(shí)刻表
合川汽車(chē)客運(yùn)總站 至 榮昌
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:30 | 榮昌 | 中型高一級(jí) | 40.00 | 班次-X5001 |
07:10 | 榮昌 | 中型高一級(jí) | 40.00 | 班次-S6001 |
07:40 | 榮昌 | 中型高一級(jí) | 40.00 | 班次-S7001 |
08:25 | 榮昌 | 中型高一級(jí) | 40.00 | 班次-X5002 |
08:50 | 榮昌 | 中型高一級(jí) | 40.00 | 班次-S1101 |
09:45 | 榮昌 | 中型高一級(jí) | 40.00 | 班次-X5003 |
10:35 | 榮昌 | 中型高一級(jí) | 40.00 | 班次-X5004 |
11:15 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 38.00 | 班次-X5005 |
12:10 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 38.00 | 班次-X5006 |
12:55 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 38.00 | 班次-X5007 |
13:30 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 38.00 | 班次-X5008 |
14:10 | 榮昌 | 中型高一級(jí) | 40.00 | 班次-S7002 |
15:00 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 38.00 | 班次-X5009 |
16:00 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 38.00 | 班次-X5010 |
合川客運(yùn)中心 至 榮昌
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 榮昌 | 中型高一 | 41.00 | 班次-00100 |
08:05 | 榮昌 | 中型高一 | 41.00 | 班次-00101 |
09:30 | 榮昌 | 中型高一 | 41.00 | 班次-00102 |
10:10 | 榮昌 | 中型高一 | 41.00 | 班次-00103 |
10:50 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 39.00 | 班次-00104 |
11:45 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 39.00 | 班次-00105 |
12:25 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 39.00 | 班次-00106 |
13:05 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 39.00 | 班次-00107 |
14:50 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 39.00 | 班次-00108 |
15:45 | 榮昌 | 中型中級(jí) | 39.00 | 班次-00109 |
目的地班車(chē)