??诘近S竹汽車(chē)時(shí)刻表
??陂L(zhǎng)途汽車(chē)西站 至 黃竹
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:15 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00852 |
06:30 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00853 |
06:45 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00854 |
07:00 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00855 |
07:20 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00856 |
07:40 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00857 |
07:55 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00858 |
08:05 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00859 |
08:15 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00860 |
08:25 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00861 |
08:35 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00862 |
08:45 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00863 |
08:55 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00864 |
09:05 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00866 |
09:15 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00867 |
09:25 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00868 |
09:35 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00869 |
09:45 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00870 |
09:55 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00871 |
10:05 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00872 |
10:15 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00873 |
10:25 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00874 |
10:35 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00875 |
10:45 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00876 |
10:55 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00877 |
11:05 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00878 |
11:15 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00879 |
11:25 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00880 |
11:35 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00881 |
11:45 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00882 |
11:55 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00883 |
12:05 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00884 |
12:15 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00885 |
12:25 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00886 |
12:35 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00887 |
12:45 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00888 |
12:55 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00889 |
13:05 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00890 |
13:15 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00891 |
13:25 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00892 |
13:35 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00893 |
13:45 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00894 |
13:55 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00895 |
14:10 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00896 |
14:25 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00897 |
14:40 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00898 |
14:55 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00899 |
15:10 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00900 |
15:25 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00902 |
15:40 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00904 |
15:55 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00905 |
16:05 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00906 |
16:15 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00907 |
16:25 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00908 |
16:35 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00909 |
16:45 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00910 |
16:55 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00911 |
17:05 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00912 |
17:15 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00913 |
17:25 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00914 |
17:35 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00915 |
17:45 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00916 |
17:55 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00917 |
18:05 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00918 |
18:15 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00919 |
18:25 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00920 |
18:35 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00921 |
18:45 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00922 |
18:55 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00923 |
19:15 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00924 |
19:30 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 40 | 10 | 班次-00925 |
??谄?chē)東站 至 黃竹
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01001 |
07:30 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01002 |
08:00 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01003 |
08:30 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01004 |
08:50 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01005 |
09:10 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01006 |
09:30 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01007 |
09:50 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01008 |
10:10 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01009 |
10:30 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01010 |
10:50 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01011 |
11:10 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01012 |
11:30 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01013 |
11:50 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01014 |
12:20 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01015 |
12:50 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01016 |
13:20 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01017 |
13:50 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01018 |
14:20 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01019 |
14:40 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01020 |
15:00 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01021 |
15:20 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01022 |
15:40 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01023 |
16:00 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01024 |
16:20 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01025 |
16:40 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01026 |
17:00 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01027 |
17:30 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01028 |
18:00 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01029 |
18:30 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 74 | 17 | 班次-01030 |
目的地班車(chē)