??诘綎|紅路口汽車時(shí)刻表
海口汽車東站 至 東紅路口
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00200 |
07:30 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00201 |
08:00 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00202 |
08:20 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00203 |
08:40 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00204 |
09:00 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00205 |
09:20 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00206 |
09:40 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00207 |
10:00 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00208 |
10:20 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00209 |
10:40 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00210 |
11:00 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00211 |
11:20 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00212 |
11:40 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00213 |
12:10 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00214 |
12:30 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00215 |
13:00 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00216 |
13:20 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00217 |
13:40 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00218 |
14:00 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00219 |
14:20 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00220 |
14:40 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00221 |
15:00 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00222 |
15:20 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00223 |
15:40 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00224 |
16:00 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00225 |
16:20 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00226 |
16:40 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00227 |
17:00 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00228 |
17:20 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00229 |
17:40 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00230 |
18:00 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00231 |
18:20 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00232 |
18:40 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00233 |
19:00 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00234 |
19:20 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00235 |
19:40 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00236 |
20:00 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00237 |
20:20 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00238 |
20:40 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00239 |
21:00 | 東紅路口 | 高一(海汽快車) | 87 | 23 | 班次-00240 |
目的地班車