海城到什司縣汽車時(shí)刻表
海城客運(yùn)站 至 什司縣
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 備注 |
---|---|---|
07:00 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風(fēng)、三道溝、小女寨 |
08:00 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風(fēng)、三道溝、小女寨 |
09:00 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風(fēng)、三道溝、小女寨 |
10:00 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風(fēng)、三道溝、小女寨 |
11:00 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風(fēng)、三道溝、小女寨 |
11:30 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風(fēng)、三道溝、小女寨 |
12:30 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風(fēng)、三道溝、小女寨 |
13:30 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風(fēng)、三道溝、小女寨 |
14:30 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風(fēng)、三道溝、小女寨 |
15:00 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風(fēng)、三道溝、小女寨 |
15:30 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風(fēng)、三道溝、小女寨 |
16:00 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風(fēng)、三道溝、小女寨 |
16:30 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風(fēng)、三道溝、小女寨 |
17:00 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風(fēng)、三道溝、小女寨 |
目的地班車