哈爾濱南崗客運(yùn)站 至 伊春
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | 伊春 | 金龍 | 356 | 66 | 普通班車/2565 |
07:30 | 伊春 | 沃爾沃 | 354 | 82 | 豪華班車/1800 |
07:30 | 伊春 | 金龍 | 356 | 66 | 普通班車/2571 |
08:30 | 伊春 | 金龍 | 356 | 66 | 普通班車/2112 |
08:30 | 伊春 | 沃爾沃 | 354 | 82 | 豪華班車/1070 |
08:30 | 伊春 | 金龍 | 356 | 63 | 普通班車/2562 |
09:30 | 伊春 | 金龍 | 356 | 66 | 普通班車/2563 |
10:00 | 伊春 | 宇通 | 356 | 63 | 普通班車/2558 |
10:00 | 伊春 | 沃爾沃 | 354 | 82 | 豪華班車/1073 |
10:20 | 伊春 | 金龍 | 356 | 66 | 普通班車/2116 |
11:00 | 伊春 | 金龍 | 356 | 66 | 普通班車/2570 |
11:40 | 伊春 | 沃爾沃 | 354 | 82 | 豪華班車/1075 |
12:20 | 伊春 | 金龍 | 356 | 64 | 普通班車/2561 |
13:00 | 伊春 | 金龍 | 356 | 57.5 | 普通班車/2569 |
13:30 | 伊春 | 沃爾沃 | 354 | 82 | 豪華班車/1074 |
13:55 | 伊春 | 金龍 | 356 | 57.5 | 普通班車/2568 |
14:20 | 伊春 | 金龍 | 356 | 57.5 | 普通班車/2559 |
14:30 | 伊春 | 沃爾沃 | 354 | 82 | 豪華班車/1071 |
15:00 | 伊春 | 金龍 | 396 | 63 | 普通班車/2573 |
15:30 | 伊春 | 金龍 | 356 | 57.5 | 普通班車/2572 |
16:00 | 伊春 | 沃爾沃 | 354 | 82 | 豪華班車/1072 |
16:40 | 伊春 | 金龍 | 378 | 63 | 普通班車/2566 |
17:40 | 伊春 | 金龍 | 378 | 62 | 普通班車/2567 |
哈爾濱教化客運(yùn)站 至 伊春
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | 伊春 | 宇通 | 354 | 63.5 | 班次/9568 |