哈爾濱到賓縣汽車時(shí)刻表
哈爾濱三棵樹客運(yùn)站 至 賓縣
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
05:50 | 賓縣 | 亞星 | 65 | 9 | 班次/3040 |
07:15 | 賓縣 | 亞星 | 65 | 9.5 | 班次/3004 |
07:34 | 賓縣 | 龍江 | 65 | 9 | 班次/3005 |
07:58 | 賓縣 | 希望 | 65 | 9 | 班次/3006 |
08:16 | 賓縣 | 龍江 | 65 | 9 | 班次/3007 |
08:30 | 賓縣 | 希望 | 65 | 9 | 班次/3008 |
08:40 | 賓縣 | 龍江 | 65 | 9 | 班次/3024 |
09:00 | 賓縣 | 宇通 | 65 | 9 | 班次/3009 |
09:10 | 賓縣 | 希望 | 65 | 9 | 班次/3011 |
09:15 | 賓縣 | 勝利 | 65 | 9 | 班次/3010 |
09:28 | 賓縣 | 宇通 | 65 | 9 | 班次/3017 |
09:31 | 賓縣 | 亞星 | 65 | 9 | 班次/3012 |
09:34 | 賓縣 | 亞星 | 65 | 9 | 班次/3015 |
09:53 | 賓縣 | 友誼 | 65 | 6.5 | 班次/3002 |
10:00 | 賓縣 | 金龍 | 65 | 9 | 班次/3013 |
10:10 | 賓縣 | 沙洲 | 65 | 9 | 班次/3044 |
10:20 | 賓縣 | 亞星 | 65 | 9 | 班次/3014 |
10:40 | 賓縣 | 希望 | 65 | 9 | 班次/3042 |
11:06 | 賓縣 | 希望 | 65 | 9 | 班次/3061 |
11:40 | 賓縣 | 希望 | 65 | 9 | 班次/3018 |
12:00 | 賓縣 | 亞星 | 65 | 9 | 班次/3041 |
12:05 | 賓縣 | 宇通 | 65 | 9 | 班次/3764 |
12:29 | 賓縣 | 希望 | 65 | 9 | 班次/3029 |
12:45 | 賓縣 | 亞星 | 65 | 9 | 班次/3022 |
12:50 | 賓縣 | 希望 | 65 | 9 | 班次/3032 |
13:00 | 賓縣 | 亞星 | 65 | 9 | 班次/3023 |
13:18 | 賓縣 | 勝利 | 65 | 9 | 班次/3026 |
13:30 | 賓縣 | 亞星 | 65 | 9.5 | 班次/3043 |
13:40 | 賓縣 | 亞星 | 65 | 9 | 班次/3704 |
13:58 | 賓縣 | 宇通 | 65 | 9 | 班次/3021 |
14:13 | 賓縣 | 亞星 | 65 | 9 | 班次/3027 |
14:30 | 賓縣 | 龍江 | 65 | 9 | 班次/3028 |
14:43 | 賓縣 | 亞星 | 65 | 9 | 班次/3033 |
15:00 | 賓縣 | 希望 | 65 | 9 | 班次/3030 |
15:15 | 賓縣 | 希望 | 65 | 9 | 班次/3031 |
15:34 | 賓縣 | 友誼 | 65 | 9 | 班次/3020 |
15:40 | 賓縣 | 亞星 | 65 | 9 | 班次/3035 |
16:00 | 賓縣 | 龍江 | 65 | 9 | 班次/3034 |
16:10 | 賓縣 | 希望 | 65 | 9 | 班次/3063 |
16:20 | 賓縣 | 希望 | 65 | 9 | 班次/3047 |
16:30 | 賓縣 | 宇通 | 65 | 9 | 班次/3036 |
16:40 | 賓縣 | 宇通 | 65 | 9 | 班次/3037 |
17:00 | 賓縣 | 希望 | 65 | 9 | 班次/3038 |
17:20 | 賓縣 | 希望 | 65 | 9 | 班次/3039 |
循環(huán) | 賓縣 | 金龍 | 65 | 11 | 班次/3705 |
循環(huán) | 賓縣 | 金龍 | 65 | 11 | 班次/3706 |
循環(huán) | 賓縣 | 金龍 | 65 | 11 | 班次/3708 |
循環(huán) | 賓縣 | 金龍 | 65 | 11 | 班次/3716 |
循環(huán) | 賓縣 | 金龍 | 65 | 11.5 | 班次/3729 |
循環(huán) | 賓縣 | 金龍 | 65 | 11.5 | 班次/3730 |
循環(huán) | 賓縣 | 金龍 | 65 | 11 | 班次/3732 |
循環(huán) | 賓縣 | 金龍 | 65 | 11 | 班次/3744 |
循環(huán) | 賓縣 | 金龍 | 65 | 11 | 班次/3750 |
循環(huán) | 賓縣 | 金龍 | 65 | 11 | 班次/3752 |
循環(huán) | 賓縣 | 金龍 | 65 | 11 | 班次/3755 |
循環(huán) | 賓縣 | 金龍 | 65 | 11 | 班次/3756 |
循環(huán) | 賓縣 | 揚(yáng)子 | 65 | 9 | 班次/3757 |
循環(huán) | 賓縣 | 揚(yáng)子 | 65 | 9 | 班次/3758 |
循環(huán) | 賓縣 | 金龍 | 65 | 11 | 班次/3768 |
循環(huán) | 賓縣 | 金龍 | 65 | 11 | 班次/3771 |
循環(huán) | 賓縣 | 金龍 | 65 | 11 | 班次/3772 |
循環(huán) | 賓縣 | 金龍 | 65 | 11 | 班次/3900 |
循環(huán) | 賓縣 | 金龍 | 65 | 11 | 班次/3901 |
循環(huán) | 賓縣 | 金龍 | 65 | 11 | 班次/3903 |
循環(huán) | 賓縣 | 金龍 | 65 | 11 | 班次/3905 |
循環(huán) | 賓縣 | 金龍 | 65 | 11 | 班次/3907 |
循環(huán) | 賓縣 | 金龍 | 65 | 11 | 班次/3908 |
循環(huán) | 賓縣 | 金龍 | 65 | 11 | 班次/3909 |
循環(huán) | 賓縣 | 金龍 | 65 | 11 | 班次/3911 |
循環(huán) | 賓縣 | 金龍 | 65 | 11 | 班次/3913 |
目的地班車