廣州南站汽車(chē)客運(yùn)站 至 水口(開(kāi)平)
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
08:55 | 水口(開(kāi)平) | 大型座席高級(jí) | 55.00 | 班次-NPJ4J001 |
滘口客運(yùn)站 至 水口(開(kāi)平)
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:25 | 水口(開(kāi)平) | 普通大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-GSJ4J301 |
06:40 | 水口(開(kāi)平) | 普通大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-GSJ3J101 |
06:55 | 水口(開(kāi)平) | 普通大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-GSJ4J302 |
07:05 | 水口(開(kāi)平) | 普通大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-GSJ3J102 |
07:20 | 水口(開(kāi)平) | 普通大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-GSJ4J303 |
07:30 | 水口(開(kāi)平) | 大型座席高級(jí) | 49.00 | 班次-GSJ4J401 |
07:40 | 水口(開(kāi)平) | 普通大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-GSJ3J103 |
07:55 | 水口(開(kāi)平) | 普通大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-GSJ4J304 |
08:10 | 水口(開(kāi)平) | 普通大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-GSJ3J104 |
08:20 | 水口(開(kāi)平) | 普通大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-GSJ4J305 |
08:30 | 水口(開(kāi)平) | 普通大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-GSJ3J105 |
08:30 | 水口(開(kāi)平) | 大型座席高級(jí) | 49.00 | 班次-GSJ4J402 |
08:55 | 水口(開(kāi)平) | 普通大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-GSJ4J306 |
09:10 | 水口(開(kāi)平) | 普通大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-GSJ3J106 |
09:15 | 水口(開(kāi)平) | 大型座席高級(jí) | 49.00 | 班次-GSJ4J403 |
09:20 | 水口(開(kāi)平) | 普通大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-GSJ4J307 |
廣州省汽車(chē)站 至 水口(開(kāi)平)
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:20 | 水口(開(kāi)平) | 空調(diào)座席 | 57.00 | 班次-ASJ4J301 |
06:45 | 水口(開(kāi)平) | 空調(diào)座席 | 57.00 | 班次-ASJ4J302 |
07:05 | 水口(開(kāi)平) | 空調(diào)座席 | 57.00 | 班次-ASJ4J303 |
07:45 | 水口(開(kāi)平) | 空調(diào)座席 | 57.00 | 班次-ASJ4J304 |
08:10 | 水口(開(kāi)平) | 空調(diào)座席 | 57.00 | 班次-ASJ4J305 |
08:40 | 水口(開(kāi)平) | 空調(diào)座席 | 57.00 | 班次-ASJ4J306 |
09:00 | 水口(開(kāi)平) | 空調(diào)座席 | 57.00 | 班次-ASJ4J307 |
09:25 | 水口(開(kāi)平) | 空調(diào)座席 | 57.00 | 班次-ASJ4J308 |