廣州到深圳機(jī)場(chǎng)汽車(chē)時(shí)刻表
廣園客運(yùn)站 至 深圳機(jī)場(chǎng)
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
09:20 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 大型座席高級(jí) | 60.00 | 班次-HPB11363 |
10:33 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 大型座席高級(jí) | 60.00 | 班次-APB4B009 |
11:10 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 大型座席高級(jí) | 60.00 | 班次-BPB40156 |
11:30 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 大型座席高級(jí) | 60.00 | 班次-HPB11362 |
14:14 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 大型座席高級(jí) | 60.00 | 班次-BPB40163 |
17:40 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 大型座席高級(jí) | 60.00 | 班次-HPB11368 |
18:46 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 大型座席高級(jí) | 60.00 | 班次-APB4B028 |
羅沖圍客運(yùn)站 至 深圳機(jī)場(chǎng)
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
08:50 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 大型座席高級(jí) | 55.00 | 班次-FPB50831 |
11:00 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 大型座席高級(jí) | 55.00 | 班次-FPB50832 |
17:00 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 大型座席高級(jí) | 55.00 | 班次-FPB50836 |
20:00 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 大型座席高級(jí) | 55.00 | 班次-FPB50838 |
廣州省汽車(chē)站 至 深圳機(jī)場(chǎng)
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
10:00 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 空調(diào)座席 | 60.00 | 班次-APB4B009 |
10:35 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 空調(diào)座席 | 60.00 | 班次-ASB4B015 |
11:20 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 空調(diào)座席 | 60.00 | 班次-ASB4B012 |
11:50 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 空調(diào)座席 | 60.00 | 班次-ASB4B013 |
12:40 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 空調(diào)座席 | 60.00 | 班次-ASB4B010 |
13:15 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 空調(diào)座席 | 60.00 | 班次-APB4B016 |
13:50 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 空調(diào)座席 | 60.00 | 班次-ASB4B017 |
14:20 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 空調(diào)座席 | 60.00 | 班次-APB4B018 |
15:30 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 空調(diào)座席 | 60.00 | 班次-ASB4B021 |
17:50 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 空調(diào)座席 | 60.00 | 班次-ASB4B027 |
18:25 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 空調(diào)座席 | 60.00 | 班次-ASB4B036 |
18:50 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 空調(diào)座席 | 60.00 | 班次-APB4B029 |
19:20 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 空調(diào)座席 | 60.00 | 班次-ASB4B030 |
19:45 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 空調(diào)座席 | 60.00 | 班次-APB4B031 |
目的地班車(chē)