廣州到蛇口車(chē)站汽車(chē)時(shí)刻表
廣州省汽車(chē)站 至 蛇口車(chē)站
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
08:20 | 蛇口車(chē)站 | 空調(diào)座席 | 173 | 63 | 深圳大學(xué),蛇口車(chē)站,蛇口;- |
09:10 | 蛇口車(chē)站 | 空調(diào)座席 | 173 | 63 | 深圳大學(xué),蛇口車(chē)站,蛇口;- |
10:00 | 蛇口車(chē)站 | 空調(diào)座席 | 173 | 63 | 深圳大學(xué),蛇口車(chē)站,蛇口;- |
15:20 | 蛇口車(chē)站 | 空調(diào)座席 | 173 | 63 | 深圳大學(xué),蛇口車(chē)站,蛇口;- |
16:20 | 蛇口車(chē)站 | 空調(diào)座席 | 173 | 63 | 深圳大學(xué),蛇口車(chē)站,蛇口;- |
17:15 | 蛇口車(chē)站 | 空調(diào)座席 | 173 | 63 | 深圳大學(xué),蛇口車(chē)站,蛇口;- |
目的地班車(chē)