公主嶺到五臺(tái)子汽車(chē)時(shí)刻表
公主嶺客運(yùn)總站 至 五臺(tái)子
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 五臺(tái)子 | 班次1013 | 5.00 | 途徑五臺(tái)子,終點(diǎn)站:趙家 |
09:20 | 五臺(tái)子 | 班次1065 | 5.00 | 途徑五臺(tái)子,終點(diǎn)站:趙家 |
10:00 | 五臺(tái)子 | 班次1076 | 5.00 | 途徑五臺(tái)子,終點(diǎn)站:景臺(tái) |
13:00 | 五臺(tái)子 | 班次1141 | 5.00 | 途徑五臺(tái)子,終點(diǎn)站:趙家 |
13:30 | 五臺(tái)子 | 班次1155 | 5.00 | 途徑五臺(tái)子,終點(diǎn)站:景臺(tái) |
目的地班車(chē)