個(gè)舊到元陽(yáng)汽車時(shí)刻表
個(gè)舊客運(yùn)站 至 元陽(yáng)
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00-19:00每10分鐘一班 | 元陽(yáng) | 中巴 | 53公里 | 17元 | 元陽(yáng)客運(yùn)站 | 1小時(shí) |
08:00 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
08:20 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
08:35 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
08:55 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
09:25 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
09:45 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
10:00 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
10:20 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
10:35 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
10:55 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
11:15 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
11:35 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
11:50 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
12:10 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
12:30 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
12:50 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
13:10 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
13:30 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
13:45 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
14:00 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
14:15 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
14:30 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
14:45 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
15:00 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
15:10 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
15:30 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
15:45 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
16:05 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
16:25 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
16:45 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
17:05 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
17:25 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
17:45 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
18:05 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
18:25 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 | |||
18:45 | 元陽(yáng)南沙 | 中巴 | 16元 |
目的地班車