個(gè)舊到昆明汽車時(shí)刻表
個(gè)舊客運(yùn)站 至 昆明
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
06:30 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
06:50 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
07:00 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
07:10 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
07:20 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
07:30 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
07:45 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
08:00 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
08:15 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
08:20 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
08:25 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
08:30 | 昆明 | 豪華大巴 | 83元 | |||
08:30 | 昆明 | 大巴 | 275公里 | 101元 | 昆明(東站) | 5小時(shí) |
08:30-20:30平均20分鐘一班 | 昆明 | 依維柯、馬可、金龍、墨王 | 275公里 | 86元 | 昆明(東站) | 5小時(shí) |
08:40 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
08:45 | 昆明 | 亞星、金龍、神州、友誼 | 68元 | |||
08:50 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
09:00 | 昆明 | 豪華大巴 | 83元 | |||
09:00 | 昆明 | 大巴 | 275公里 | 101元 | 昆明(東站) | 5小時(shí) |
09:05 | 昆明 | 亞星、金龍、神州、友誼 | 68元 | |||
09:20 | 昆明 | 亞星、金龍、神州、友誼 | 68元 | |||
09:20 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
09:30 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
09:40 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
09:50 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
09:50 | 昆明 | 亞星、金龍、神州、友誼 | 68元 | |||
10:00 | 昆明 | 大巴 | 275公里 | 101元 | 昆明(東站) | 5小時(shí) |
10:00 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
10:00 | 昆明 | 豪華大巴 | 83元 | |||
10:10 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
10:30 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
10:30 | 昆明 | 亞星、金龍、神州、友誼 | 68元 | |||
10:50 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
11:00 | 昆明 | 亞星、金龍、神州、友誼 | 68元 | |||
11:10 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
11:30 | 昆明 | 亞星、金龍、神州、友誼 | 68元 | |||
11:40 | 昆明 | 亞星、金龍、神州、友誼 | 68元 | |||
12:05 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
12:30 | 昆明 | 亞星、金龍、神州、友誼 | 68元 | |||
13:00 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
13:20 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
13:40 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
14:00 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
14:20 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
14:30 | 昆明 | 豪華大巴 | 83元 | |||
14:30 | 昆明 | 大巴 | 275公里 | 101元 | 昆明(東站) | 5小時(shí) |
14:40 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
15:00 | 昆明 | 豪華大巴 | 83元 | |||
15:00 | 昆明 | 大巴 | 275公里 | 101元 | 昆明(東站) | 5小時(shí) |
15:20 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
15:40 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
16:00 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
16:20 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
16:40 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
17:00 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
17:40 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
19:00 | 昆明 | 依維柯、都靈、馬柯 | 68元 | |||
21:00 | 昆明 | 臥鋪 | 76元 | |||
21:40 | 昆明 | 臥鋪 | 275公里 | 88元 | 昆明(東站) | 5小時(shí) |
22:00 | 昆明 | 臥鋪 | 275公里 | 88元 | 昆明(東站) | 5小時(shí) |
22:10 | 昆明 | 臥鋪 | 76元 | |||
22:30 | 昆明 | 臥鋪 | 275公里 | 88元 | 昆明(東站) | 5小時(shí) |
22:40 | 昆明 | 臥鋪 | 275公里 | 88元 | 昆明(東站) | 5小時(shí) |
22:50 | 昆明 | 臥鋪 | 275公里 | 88元 | 昆明(東站) | 5小時(shí) |
座滿客發(fā)班 | 昆明 | 桑塔納轎車 | 120元 |
目的地班車